DOTZ Suzuka dark 8.5x19 ET45 5x112 19" Колеса
DOTZ Suzuka dark 8.5x19 ET45 5x112 19" Колеса
DOTZ Suzuka darkDOTZ Suzuka олицетворяет утонченный и агрессивный дизайн в сочетании с высококачественными технологиями, разработанными, чтобы произвести впечатление. Создав Suzuka, DOTZ устанавливает спортивно-элегантный и бросающийся в глаза знак дизайна обода. В новой Y-образной спице DOTZ сочетает дизайн и производительность.
Для автомобилей марки BMW возможна «ступенчатая установка колес» в размерах 8x19, 8,5x19, 8x20 и 8,5x20. DOTZ Suzuka также доступен в черном цвете с полировкой спереди и серебром.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 | 4G2 |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | 4 | SEH3 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mini | MINI Clubman (F54) | FMK |
| Mini | MINI Clubman (F54) | UKL-L |
| Mini | MINI Countryman (F60) | FMX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | TORRES | CW |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Audi A4/S4 B8 | 64222562.pdf
Audi A6/S6 4G | 64222562.pdf
Audi A6/S6 4G2 | 64222562.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64222537.pdf
Audi A8/S8 4E | 64222537.pdf
Audi Q2 GA | 64222537.pdf
Audi Q3 F3 | 64222537.pdf
Audi TT 8J | 64222537.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64222540.pdf
Cupra BORN K1 | 64222540.pdf
Cupra LEON KL | 64222540.pdf
Infiniti Q30 H15 | 64222561.pdf
Infiniti QX30 H15 | 64222561.pdf
MG 4 SEH3 | 64222539.pdf
Seat ATECA 5FP | 64222540.pdf
Seat LEON 1P | 64222540.pdf
Seat LEON 5F | 64222540.pdf
Seat LEON KL | 64222540.pdf
Seat TOLEDO 5P | 64222540.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64222538.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 64222538.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 64222538.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64222538.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64222538.pdf
SsangYong KORANDO CW | 64222560.pdf
SsangYong TORRES CW | 64222560.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64222541.pdf
Volkswagen EOS 1F | 64222541.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64222541.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 64222541.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 64222541.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64222541.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 64222541.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64222541.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64222541.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64222541.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64222541.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:
DOTZ Suzuka dark 8.5x19 ET45 5x112 19" Колеса
DOTZ Suzuka darkDOTZ Suzuka олицетворяет утонченный и агрессивный дизайн в сочетании с высококачественными технологиями, разработанными, чтобы произвести впечатление. Создав Suzuka, DOTZ устанавливает спортивно-элегантный и бросающийся в глаза знак дизайна обода. В новой Y-образной спице DOTZ сочетает дизайн и производительность.
Для автомобилей марки BMW возможна «ступенчатая установка колес» в размерах 8x19, 8,5x19, 8x20 и 8,5x20. DOTZ Suzuka также доступен в черном цвете с полировкой спереди и серебром.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Audi | A3 Cabrio | 8P |
| Audi | A3/S3 | 8V |
| Audi | A3/S3 Cabrio | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Limousine | GY |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | 8V |
| Audi | A3/S3/RS3 Sportback | GY |
| Audi | A3/S3/RS3; A3 Sportback | 8P |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 | 4G2 |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4F1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4E |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | FZ |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT Roadster | 8J |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | X1 (F48) | F1X |
| BMW | X1 (F48) | UKL-L |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| Cupra | ATECA | 5FP |
| Cupra | BORN | K1 |
| Cupra | LEON | KL |
| Cupra | LEON SP | KL |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | 4 | SEH3 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K AMG |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mini | MINI Clubman (F54) | FMK |
| Mini | MINI Clubman (F54) | UKL-L |
| Mini | MINI Countryman (F60) | FMX |
| Seat | ALTEA Freetrack | 5P |
| Seat | ALTEA;ALTEA XL | 5P |
| Seat | ATECA | 5FP |
| Seat | LEON | 1P |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON | KL |
| Seat | LEON SC | 5F |
| Seat | LEON SP | KL |
| Seat | LEON ST | 5F |
| Seat | TOLEDO | 5P |
| Skoda | KAROQ/KAROQ Scout | NU |
| Skoda | KODIAQ | NS |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | OCTAVIA | NX |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Combi | 5E |
| Skoda | OCTAVIA Combi | NX |
| Skoda | OCTAVIA Scout | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA Scout | NX |
| Skoda | SUPERB | 3T |
| Skoda | SUPERB Combi | 3T |
| Skoda | SUPERB Scout | 3T |
| SsangYong | KORANDO | CW |
| SsangYong | TORRES | CW |
| Volkswagen | BEETLE | 16 |
| Volkswagen | BEETLE Cabrio | 16 |
| Volkswagen | EOS | 1F |
| Volkswagen | GOLF V | 1K |
| Volkswagen | GOLF V CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF V Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VI | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI CROSS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Cabrio | 1K |
| Volkswagen | GOLF VI PLUS | 1KP |
| Volkswagen | GOLF VI Variant | 1KM |
| Volkswagen | GOLF VII | 1 K |
| Volkswagen | GOLF VII | AU |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Sportsvan | AUV |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | 1 KM |
| Volkswagen | GOLF VII Variant | AUV |
| Volkswagen | GOLF VIII | CD |
| Volkswagen | GOLF VIII Variant | CDV |
| Volkswagen | ID.3 | E1 |
| Volkswagen | JETTA | 16 |
| Volkswagen | JETTA | 1KM |
| Volkswagen | PASSAT | 3C |
| Volkswagen | PASSAT | 3c |
| Volkswagen | PASSAT Alltrack | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3C |
| Volkswagen | PASSAT Variant | 3c |
| Volkswagen | PHAETON | 3D |
| Volkswagen | T-ROC | A1 |
| Volkswagen | T-ROC Cabrio | A1 |
| Volkswagen | TIGUAN | 5N |
| Volkswagen | TIGUAN Allspace | 5N |
| Volkswagen | TOURAN | 1T |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Audi A4/S4 B8 | 64222562.pdf
Audi A6/S6 4G | 64222562.pdf
Audi A6/S6 4G2 | 64222562.pdf
Audi A6/S6/RS6 4F | 64222537.pdf
Audi A8/S8 4E | 64222537.pdf
Audi Q2 GA | 64222537.pdf
Audi Q3 F3 | 64222537.pdf
Audi TT 8J | 64222537.pdf
Cupra ATECA 5FP | 64222540.pdf
Cupra BORN K1 | 64222540.pdf
Cupra LEON KL | 64222540.pdf
Infiniti Q30 H15 | 64222561.pdf
Infiniti QX30 H15 | 64222561.pdf
MG 4 SEH3 | 64222539.pdf
Seat ATECA 5FP | 64222540.pdf
Seat LEON 1P | 64222540.pdf
Seat LEON 5F | 64222540.pdf
Seat LEON KL | 64222540.pdf
Seat TOLEDO 5P | 64222540.pdf
Skoda KODIAQ NS | 64222538.pdf
Skoda OCTAVIA 1Z | 64222538.pdf
Skoda OCTAVIA 5E | 64222538.pdf
Skoda OCTAVIA NX | 64222538.pdf
Skoda SUPERB 3T | 64222538.pdf
SsangYong KORANDO CW | 64222560.pdf
SsangYong TORRES CW | 64222560.pdf
Volkswagen BEETLE 16 | 64222541.pdf
Volkswagen EOS 1F | 64222541.pdf
Volkswagen ID.3 E1 | 64222541.pdf
Volkswagen JETTA 16 | 64222541.pdf
Volkswagen JETTA 1KM | 64222541.pdf
Volkswagen PASSAT 3C | 64222541.pdf
Volkswagen PASSAT 3c | 64222541.pdf
Volkswagen PHAETON 3D | 64222541.pdf
Volkswagen T-ROC A1 | 64222541.pdf
Volkswagen TIGUAN 5N | 64222541.pdf
Volkswagen TOURAN 1T | 64222541.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:

Диски DOTZ - интернет-магазин и конфигуратор DOTZ
Купите тюнинговые диски DOTZ в Интернете! Выгодные предложения и низкие цены в интернет-магазине www.TUNERSHOP.ru.com
С 1985 года бренд DOTZ, основанный на силе дизайна, инновациях и качестве продукции, характеризуется постоянным ростом. Как часть группы ALCAR, DOTZ в настоящее время является признанным и ведущим брендом колесных дисков на европейском рынке модернизации. Особенно любители благородных дисков и поклонники кастомизации любят использовать привлекательные, уникальные диски DOTZ.
Здесь вы найдете всю линейку дисков DOTZ с ободами от 16 до 21 дюймов по невысокой цене.




