DEZENT KB dark 8.0x19 ET30 5x112 19" Колеса
DEZENT KB dark 8.0x19 ET30 5x112 19" Колеса
Универсальные диски диаметром от 16 до 19 дюймовНовый KB от DEZENT представляет собой цельный пятиспицевый диск. Начиная с вогнутой средней части, DEZENT KB имеет очень динамичный дизайн. Пять спиц расширяются изнутри наружу, что, особенно в варианте темного цвета, придает дополнительный динамизм и, следовательно, еще большую подвижность благодаря черной полировке передней части. Новинка от DEZENT доступна в классическом серебристом и черном полированном цвете.
Динамику можно найти и в технических параметрах. Всего десять размеров от 16 до 19 дюймов со смещением от 25 до 55 предлагают множество вариантов для таких автомобилей, как VW T-Cross, VW Polo, VW Golf, VW T-Roc, Hyundai Santa Fe, Hyundai i30, Kia Sorento, Kia Ceed, Kia Niro, Volvo XC 40 и XC 60 и V90 Cross Country. Например, для электромобилей и гибридов DEZENT KB идеально подходит для VW ID.3, ID.4, ID.5, Hyundai Ionic, Kia EV6, MG 4, BMW i4, Cupra Born, Skoda ENYAQ. Все упомянутые комбинации, конечно, доступны с европейским сертификатом ECE, что означает, что они не требуют какого-либо одобрения и, следовательно, их легко и быстро собрать.
Особо прочная и твердая трехслойная краска (SRC) защищает колеса от воздействия дорожной соли и гравия, особенно зимой.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | 6 GT (G32) | G6GT |
| BMW | 8 (G15) | G8C |
| BMW | 8 Cabrio (G14) | G8C |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16) | G8C |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X4 (G02) | G4X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W203) | 203 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (CL203) | 203 CL |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S203) | 203 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLC (CL203) | 203 CL |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK (C209) | 209 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQC (N293) | 204 X |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK (R171) | 171 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| SsangYong | KORANDO | CK |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Audi A6/S6 4G | 66075543.pdf
Audi A8/S8 4H | 66075543.pdf
Audi A8/S8 F8 | 66075543.pdf
Audi Q5 8R | 66075543.pdf
Audi Q5 8R1 | 66075543.pdf
Audi Q5 8R2 | 66075543.pdf
Audi Q5 FY | 66075543.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66075548.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66075548.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66075542.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:
DEZENT KB dark 8.0x19 ET30 5x112 19" Колеса
Универсальные диски диаметром от 16 до 19 дюймовНовый KB от DEZENT представляет собой цельный пятиспицевый диск. Начиная с вогнутой средней части, DEZENT KB имеет очень динамичный дизайн. Пять спиц расширяются изнутри наружу, что, особенно в варианте темного цвета, придает дополнительный динамизм и, следовательно, еще большую подвижность благодаря черной полировке передней части. Новинка от DEZENT доступна в классическом серебристом и черном полированном цвете.
Динамику можно найти и в технических параметрах. Всего десять размеров от 16 до 19 дюймов со смещением от 25 до 55 предлагают множество вариантов для таких автомобилей, как VW T-Cross, VW Polo, VW Golf, VW T-Roc, Hyundai Santa Fe, Hyundai i30, Kia Sorento, Kia Ceed, Kia Niro, Volvo XC 40 и XC 60 и V90 Cross Country. Например, для электромобилей и гибридов DEZENT KB идеально подходит для VW ID.3, ID.4, ID.5, Hyundai Ionic, Kia EV6, MG 4, BMW i4, Cupra Born, Skoda ENYAQ. Все упомянутые комбинации, конечно, доступны с европейским сертификатом ECE, что означает, что они не требуют какого-либо одобрения и, следовательно, их легко и быстро собрать.
Особо прочная и твердая трехслойная краска (SRC) защищает колеса от воздействия дорожной соли и гравия, особенно зимой.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | F2 |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | 6 GT (G32) | G6GT |
| BMW | 8 (G15) | G8C |
| BMW | 8 Cabrio (G14) | G8C |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16) | G8C |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X4 (G02) | G4X |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W203) | 203 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (CL203) | 203 CL |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S203) | 203 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLC (CL203) | 203 CL |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK (C209) | 209 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQC (N293) | 204 X |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK (R171) | 171 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | FM6 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| SsangYong | KORANDO | CK |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Audi A6/S6 4G | 66075543.pdf
Audi A8/S8 4H | 66075543.pdf
Audi A8/S8 F8 | 66075543.pdf
Audi Q5 8R | 66075543.pdf
Audi Q5 8R1 | 66075543.pdf
Audi Q5 8R2 | 66075543.pdf
Audi Q5 FY | 66075543.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66075548.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66075548.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66075542.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:

Диски DEZENT - Интернет-магазин легкосплавных дисков
На TUNERSHOP вы можете найти диски DEZENT по низким ценам в Интернет-магазине. Простая конфигурация продукта, широкий ассортимент и низкие цены!
Независимо от того, спортивный вы или стильный - с ободами Dezent вы обязательно найдете то, что ищете. Как член группы ALCAR, DEZENT предлагает алюминиевые диски для автомобилей всех размеров и классов. Девиз «Высшее качество по разумной цене» всегда соблюдается. Различные модели в серебристом, темном и черном цветах всегда основаны на современных тенденциях и включают, среди прочего, большой выбор колесных дисков для электромобилей.


