DEZENT AR black 8.5x19 ET35 5x112 19" Колеса
DEZENT AR black 8.5x19 ET35 5x112 19" Колеса
Алюминиевые диски для электромобилейНовый дизайн DEZENT AR с двойными спицами своими элегантными и легкими линиями и обозначенным кольцом AERO еще раз подчеркивает развитие автомобильной мобильности. Эпоха «ископаемых» прошла, и их все чаще заменяют электромобили.Логичным шагом стало расширение спектра применения дизайна DEZENT AR с многочисленными размерами в черном цвете, глянцево-черной передней полировке, а также в новых цветах: бронзовом, матово-черном и графитовом. Новые зимние диски размером от 7,0x18 до 10,0x20 дюймов доступны для таких автомобилей, как Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA и EQB, а также для Polestar 2, новый VW ID BUZZ, Skoda ENYAQ, VW ID.5 или BMW i4 и Tesla Model 3 — хороший и простой способ реализовать ваши личные пожелания по индивидуализации.
Велением времени остается необходимость утверждения без утверждения с использованием отчета ЕЭК. Это означает, что ни одному водителю не придется беспокоиться о дополнительных хлопотах, связанных с установкой новых дисков. Благодаря высокой грузоподъемности до 890 кг на колесо, даже в больших размерах, существует также опция смешанных 19-дюймовых шин, например, для моделей Tesla S и Y.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X4 (G02) | G4X |
| BMW | X5 (G05) | G5X |
| BMW | X6 (G06) | G6X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| BMW | iX3 (G08) | G3XE |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQE SUV (X294) | E2EQEX |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLE Coupe (C292) | 166 |
| Mercedes Benz | GLE SUV/M-KLASSE (W166) | 166 |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Audi A6/S6 4G | 66065525.pdf
Audi A8/S8 4H | 66065525.pdf
Audi A8/S8 F8 | 66065525.pdf
Audi Q5 8R | 66065525.pdf
Audi Q5 8R1 | 66065525.pdf
Audi Q5 8R2 | 66065525.pdf
Audi Q5 FY | 66065526.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66065521.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66065521.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66065523.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:
DEZENT AR black 8.5x19 ET35 5x112 19" Колеса
Алюминиевые диски для электромобилейНовый дизайн DEZENT AR с двойными спицами своими элегантными и легкими линиями и обозначенным кольцом AERO еще раз подчеркивает развитие автомобильной мобильности. Эпоха «ископаемых» прошла, и их все чаще заменяют электромобили.Логичным шагом стало расширение спектра применения дизайна DEZENT AR с многочисленными размерами в черном цвете, глянцево-черной передней полировке, а также в новых цветах: бронзовом, матово-черном и графитовом. Новые зимние диски размером от 7,0x18 до 10,0x20 дюймов доступны для таких автомобилей, как Ford Mustang Mach-E, Renault Megane E-Tech, VW ID.3, Cupra Born, Mercedes EQA и EQB, а также для Polestar 2, новый VW ID BUZZ, Skoda ENYAQ, VW ID.5 или BMW i4 и Tesla Model 3 — хороший и простой способ реализовать ваши личные пожелания по индивидуализации.
Велением времени остается необходимость утверждения без утверждения с использованием отчета ЕЭК. Это означает, что ни одному водителю не придется беспокоиться о дополнительных хлопотах, связанных с установкой новых дисков. Благодаря высокой грузоподъемности до 890 кг на колесо, даже в больших размерах, существует также опция смешанных 19-дюймовых шин, например, для моделей Tesla S и Y.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Audi | A4 Allroad | B8 |
| Audi | A4 Allroad | B81 |
| Audi | A4/S4 | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B8 |
| Audi | A4/S4/RS4 Avant | B81 |
| Audi | A5/S5 Avant | F2 |
| Audi | A5/S5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5 Limousine | F2 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5 Sportback | B81 |
| Audi | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Coupe | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B8 |
| Audi | A5/S5/RS5 Sportback | B81 |
| Audi | A6 Allroad | 4G |
| Audi | A6 Allroad | 4G1 |
| Audi | A6 Allroad (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6 | 4G |
| Audi | A6/S6 (C8) | F2 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant | 4G1 |
| Audi | A6/S6/RS6 Avant (C8) | F2 |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G |
| Audi | A7/S7/RS7 Sportback | 4G1 |
| Audi | A8/S8 | 4H |
| Audi | A8/S8 | F8 |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | Q5 | 8R1 |
| Audi | Q5 | 8R2 |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 Sportback | FY |
| BMW | 1 (F40) | F1H |
| BMW | 1 (F70) | F7 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | F2AT |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | UKL-L |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | U2AT |
| BMW | 2 Coupe (G42) | G2C |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | F2GC |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | F7 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | F2GT |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | UKL-L |
| BMW | 3 (G20) | G3L |
| BMW | 3 Touring (G21) | G3K |
| BMW | 4 Cabrio (G23) | G3C |
| BMW | 4 Coupe (G22) | G3C |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | G4C |
| BMW | 5 (G30;F90) | G5L |
| BMW | 5 Touring (G31) | G5K |
| BMW | X1 (U11) | U1X |
| BMW | X2 (F39) | F2X |
| BMW | X2 (U10) | U2X |
| BMW | X3 (G01) | G3X |
| BMW | X4 (G02) | G4X |
| BMW | X5 (G05) | G5X |
| BMW | X6 (G06) | G6X |
| BMW | i4 (G26) | G4C |
| BMW | iX1 (U11) | U1X |
| BMW | iX2 (U10) | U2X |
| BMW | iX3 (G08) | G3XE |
| Infiniti | Q30 | H15 |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 176 |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W176) | 245 G |
| Mercedes Benz | A-KLASSE (W177) | F2A |
| Mercedes Benz | A-KLASSE Limousine (V177) | F2A |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (T245;W245) | 245 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 245 G |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W242;W246) | 246 |
| Mercedes Benz | B-KLASSE (W247) | F2B |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W202) | H0 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE (W206) | R2CW |
| Mercedes Benz | C-KLASSE All Terrain (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Cabrio (A205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C204) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Coupe (C205) | 204 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S202) | 202 |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S204) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S205) | 204 K |
| Mercedes Benz | C-KLASSE Kombi (S206) | R2CS |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 117 |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA (C117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA (C118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X117) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | CLA Shooting brake (X118) | F2CLA |
| Mercedes Benz | CLE Cabrio (C236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLE Coupe (A236, long OE screw) | R2CLECA |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLK Cabrio (A208) | 208 |
| Mercedes Benz | CLS (C218) | 218 |
| Mercedes Benz | CLS (C257) | R1ECLS |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W210) | 210 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W211) | 211 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W212) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W213) | 212 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE (W214) | R2EW |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE All Terrain (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (A207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Cabrio (C238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (A238) | R1EC |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Coupe (C207) | 207 |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S212) | 212 K |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S213) | R1ES |
| Mercedes Benz | E-KLASSE Kombi (S214) | R2ES |
| Mercedes Benz | EQA (H243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQB (X243) | F2B |
| Mercedes Benz | EQE (V295) | E2EQEW |
| Mercedes Benz | EQE SUV (X294) | E2EQEX |
| Mercedes Benz | EQS (V297) | E2EQSW |
| Mercedes Benz | GLA (H247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G |
| Mercedes Benz | GLA (X156) | 245 G AMG |
| Mercedes Benz | GLB (X247) | F2B |
| Mercedes Benz | GLC (X253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC (X254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C253) | 204 X |
| Mercedes Benz | GLC Coupe (C254) | R2CGLC |
| Mercedes Benz | GLE Coupe (C292) | 166 |
| Mercedes Benz | GLE SUV/M-KLASSE (W166) | 166 |
| Mercedes Benz | GLK (X204) | 204 X |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W221) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W222) | 221 |
| Mercedes Benz | S-KLASSE (W223) | R2S |
| Mercedes Benz | S-KLASSE Coupe (C217) | 221 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 230 |
| Mercedes Benz | SL (R231) | 231 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 170 |
| Mercedes Benz | SLK/SLC (R172) | 172 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | V-KLASSE;EQV (W447) | 639/5 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/2 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/4 |
| Mercedes Benz | VITO (W447) | 639/5 |
| Mini | MINI 3-door (J01/F66) | JM1 |
| Mini | MINI Countryman (U25) | UMX |
| SsangYong | KORANDO | CK |
| SsangYong | TORRES EVX | UK |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Audi A6/S6 4G | 66065525.pdf
Audi A8/S8 4H | 66065525.pdf
Audi A8/S8 F8 | 66065525.pdf
Audi Q5 8R | 66065525.pdf
Audi Q5 8R1 | 66065525.pdf
Audi Q5 8R2 | 66065525.pdf
Audi Q5 FY | 66065526.pdf
Infiniti Q30 H15 | 66065521.pdf
Infiniti QX30 H15 | 66065521.pdf
SsangYong KORANDO CK | 66065523.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:

Диски DEZENT - Интернет-магазин легкосплавных дисков
На TUNERSHOP вы можете найти диски DEZENT по низким ценам в Интернет-магазине. Простая конфигурация продукта, широкий ассортимент и низкие цены!
Независимо от того, спортивный вы или стильный - с ободами Dezent вы обязательно найдете то, что ищете. Как член группы ALCAR, DEZENT предлагает алюминиевые диски для автомобилей всех размеров и классов. Девиз «Высшее качество по разумной цене» всегда соблюдается. Различные модели в серебристом, темном и черном цветах всегда основаны на современных тенденциях и включают, среди прочего, большой выбор колесных дисков для электромобилей.


