Carmani 13 Twinmax 8.5x19 ет35 5x114.3 19" Колеса black polish

время года: Sonne  Winter
Нет в наличии
Время доставки: X Дней
Special Price 30.159,00 ₽ Regular Price 33.448,50 ₽
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Carmani 13 Twinmax 8.5x19 ет35 5x114.3 19" Колеса black polish для Chrysler Citroën Dacia Dodge Fiat Genesis Honda Hyundai Infiniti Jeep Kia Lancia Lexus Maserati Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Tesla Toyota
PCD диска: 5x114.3

Carmani 13 Twinmax 8.5x19 ет35 5x114.3 19" Колеса black polish

Новый Carmani 13 впечатляет своим визуально привлекательным дизайном по доступной цене. В программу поставки входят размеры 8×18, 9,5×19 и 9×20, а также варианты цвета - черный до блеска, яркий серебристый и черный. Высококачественное покрытие, сертификат на детали ABE или TÜV обеспечивают беспроблемную сборку и долгий срок службы.
Изготовител: Carmani
Тип: 13 Twinmax
цвет: black polish
размер обода: 8.5 x 19
Диаметр (Колеса): 19
Колесо/вылет (ET): 35
PCD диска: 5x114.3
Центральное отверстие: 72.6mm
время года: Sonne  Winter
KBA: 50560
Объем поставки: В комплект поставки входит крепежный материал (комплект крепления).
EAN: 4250988690243
Артикул (SKU): CAM_CA138519J35BP
MPN: CA138519J35BP
Информация о производителе:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
Производители автомобилейМоделиТипсертификат TUV
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
GenesisGenesisBKABE**
GenesisGenesisDHABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRD8, RD9ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRE5, RE6, RE7ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaFR-VBE1,3,5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeCMABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSoulSK3ABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaStingerCKABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LanciaFlaviaJSABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusRXXU3ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
MaseratiLevanteM156ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaMPVLW, LWDABE**
MazdaMX-30DRABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP, EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MercedesCitanMFKABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCU0WABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanTownstarNFKABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultCapturRJBABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKangooRFKABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiAcrossXA5P(S)(EU,M)ABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiSwaceZE1HE(S)(EU,M)ABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaZE1HE(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaHighlanderXU7(EU,M)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA5 (EU,M)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Применение на основе сертификата TUV.

ABE**: Приложение основано на общей операционной лицензии, выданной немецким KBA.

ECE**: Для этого автомобиля доступен сертификат ECE (одобрение TÜV не требуется).

Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:

Chrysler Sebring JS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Chrysler Sebring JS | 160419-V01-02-3-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Genesis Genesis BK | 160419-V01-02-3-001.pdf
Genesis Genesis DH | 160419-V01-02-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 160419-V01-02-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe CM | 160419-V01-02-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 160419-V01-02-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 160419-V01-02-3-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 160419-V01-02-3-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Soul SK3 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Stinger CK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Lancia Flavia JS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 3 BP | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 160419-V01-02-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda MPV LW, LWD | 160419-V01-02-3-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 160419-V01-02-3-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 160419-V01-02-3-001.pdf
Mercedes Citan MFK | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CU0W | 160419-V01-02-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan Townstar NFK | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Renault Captur RJB | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Kangoo RFK | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Suzuki Across XA5P(S)(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Suzuki Swace ZE1HE(S)(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Corolla ZE1HE(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Highlander XU7(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA5 (EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU,M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf

Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:

Напишите свой собственный отзыв
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

Carmani 13 Twinmax 8.5x19 ет35 5x114.3 19" Колеса black polish

Новый Carmani 13 впечатляет своим визуально привлекательным дизайном по доступной цене. В программу поставки входят размеры 8×18, 9,5×19 и 9×20, а также варианты цвета - черный до блеска, яркий серебристый и черный. Высококачественное покрытие, сертификат на детали ABE или TÜV обеспечивают беспроблемную сборку и долгий срок службы.
Изготовител: Carmani
Тип: 13 Twinmax
цвет: black polish
размер обода: 8.5 x 19
Диаметр (Колеса): 19
Колесо/вылет (ET): 35
PCD диска: 5x114.3
Центральное отверстие: 72.6mm
время года: Sonne  Winter
KBA: 50560
Объем поставки: В комплект поставки входит крепежный материал (комплект крепления).
EAN: 4250988690243
Артикул (SKU): CAM_CA138519J35BP
MPN: CA138519J35BP
Информация о производителе:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
Производители автомобилейМоделиТипсертификат TUV
ChryslerSebringJSABE**
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DodgeAvengerJSABE**
DodgeCaliberPKABE**
FiatSediciFYABE**
GenesisGenesisBKABE**
GenesisGenesisDHABE**
HondaAccordCU1/CU2/CU3ABE**
HondaAccordCW1/CW2/CW3ABE**
HondaCR-VRD8, RD9ABE**
HondaCR-VRE5, RE6ABE**
HondaCR-VRE5, RE6, RE7ABE**
HondaCR-VRWABE**
HondaCivicFCABE**
HondaCivicFK (FC)ABE**
HondaCivicFK1,2,3ABE**
HondaCivicFK2ABE**
HondaFR-VBE1,3,5ABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiElantraMDABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeCMABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiVelosterFSABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX20JCABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
InfinitiQ50V37ABE**
InfinitiQ60V37ABE**
JeepCompassPKABE**
JeepPatriotPKABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaMagentisGEABE**
KiaNiroDEABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSoulSK3ABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
KiaStingerCKABE**
KiaVengaYN/YNSABE**
LanciaFlaviaJSABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusRXXU3ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
MaseratiLevanteM156ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaMPVLW, LWDABE**
MazdaMX-30DRABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP, EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MercedesCitanMFKABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCU0WABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanTownstarNFKABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultCapturRJBABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKangooRFKABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiAcrossXA5P(S)(EU,M)ABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiSwaceZE1HE(S)(EU,M)ABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaZE1HE(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaHighlanderXU7(EU,M)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA5 (EU,M)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Применение на основе сертификата TUV.

ABE**: Приложение основано на общей операционной лицензии, выданной немецким KBA.

ECE**: Для этого автомобиля доступен сертификат ECE (одобрение TÜV не требуется).

Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:

Chrysler Sebring JS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Chrysler Sebring JS | 160419-V01-02-3-001.pdf
Citroën C4 Aircross B | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0029-16-WIRD-N5-7-8-001.pdf
Genesis Genesis BK | 160419-V01-02-3-001.pdf
Genesis Genesis DH | 160419-V01-02-3-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FK (FC) | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda Civic FK2 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda CR-V RW | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0029-16-WIRD-N5-8-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 160419-V01-02-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe CM | 160419-V01-02-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 160419-V01-02-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0029-16-WIRD-N5-9-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 160419-V01-02-3-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Ceed CD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Magentis GE | 160419-V01-02-3-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0029-16-WIRD-N5-10-8-001.pdf
