ATS Cup 7,0x15 ет28 4x100 15" Колеса diamant-schwarz front & hornpoliert
В наличии
2-3 Дней
Special Price 32 533,78 ₽ Regular Price 34 587,78 ₽
Excl. 0% VAT, excl. Shipping Cost
В наличии
Артикул (SKU)
ATS_CUP7052804X3-1
Время доставки
2-3 Дней
ATS Cup 7,0x15 ет28 4x100 15" Колеса diamant-schwarz front & hornpoliert для Audi Honda Opel Renault Seat Skoda Toyota Volkswagen
PCD диска: 4x100
ATS Cup 7,0x15 ет28 4x100 15" Колеса diamant-schwarz front & hornpoliert
Классический ATSНе похожий ни на что другой. На протяжении десятилетий дизайн CUP оставил глубокий след на сцене тюнинга. Обод с отделкой алмазно-черным продолжает свое наследие и сегодня. В то время как чашка ATS доступна с соединением с 4 отверстиями размером 7,0x15 дюймов, версия с 5 отверстиями доступна с размером 8,0x18 дюймов.
Изготовител: ATS
Тип: Cup
цвет: diamant-schwarz front & hornpoliert
размер обода: 7.0x15
Диаметр (Колеса): 15
Колесо/вылет (ET): 28
PCD диска: 4x100
EAN: 4047724000523
Артикул (SKU): ATS_CUP7052804X3-1
MPN: CUP7052804X3-1
Производители автомобилей | Модели | Тип | Cертификат |
Audi | 80 Coupe | 81 | |
Audi | 80 | 81 | |
Honda | Accord | CA4 | |
Honda | Accord | CA5 | |
Honda | Civic | AF | |
Honda | Civic | AS | |
Honda | Civic | EC8 | |
Honda | Civic | EC9 | |
Honda | Civic | ED2 | |
Honda | Civic | ED3 | |
Honda | Civic | ED4 | |
Honda | Civic | ED5 | |
Honda | Civic | ED6 | |
Honda | Civic | ED7 | |
Honda | Civic | EE4 | |
Honda | Civic | EE8 | |
Honda | Civic | EE9 | |
Honda | CRX | AF | |
Honda | CRX | AS | |
Honda | Prelude | BA 2 | |
Honda | Prelude | BA 4 | |
Opel | Ascona | B | |
Opel | Ascona | C | |
Opel | Ascona | C-CC | |
Opel | Astra | F | |
Opel | Astra | F-Cabrio | |
Opel | Astra | F-Caravan | |
Opel | Astra | F-CC | |
Opel | Calibra | A | |
Opel | Kadett | C | |
Opel | Kadett | C-City | |
Opel | Kadett | C-Coupe | |
Opel | Kadett | C-L | |
Opel | Kadett | D | |
Opel | Kadett | D-Caravan | |
Opel | Kadett | E | |
Opel | Kadett | E-Caravan | |
Opel | Kadett | E-CC | |
Opel | Kadett | E-Lieferwagen | |
Opel | Manta | B | |
Opel | Vectra | A | |
Opel | Vectra | A-CC | |
Opel | Vectra | A-X | |
Renault | 19 Cabrio | D53 | |
Renault | 19 | B/C 53 | |
Renault | 19 | L53 | |
Renault | 19 | X53 | |
Renault | Clio | 57 | |
Renault | Clio | B/C 57 | |
Renault | Clio | B/C 64 | |
Renault | Clio | B/C 65 | |
Renault | Clio | B/C 66 | |
Renault | Megane | DA | |
Seat | Cordoba | 6 K/C | |
Seat | Ibiza | 6 K | |
Seat | Toledo | 1 L | |
Skoda | Felicia | 791 | |
Skoda | Felicia-Kombi | 791 | |
Toyota | Carina | T 17 | |
Toyota | Corolla | E 10 | |
Toyota | Corolla | E 8 | |
Toyota | Corolla | E 8B | |
Toyota | Corolla | E 9 | |
Toyota | Corolla | E 9F | |
Toyota | MR2 | W 1 | |
Volkswagen | Corrado | 53 I | |
Volkswagen | Golf (I) Cabrio | 155 | |
Volkswagen | Golf (I) | 17 | |
Volkswagen | Golf (II) | 19 E | |
Volkswagen | Golf (II) | 19 E-299 | |
Volkswagen | Golf (III) Vento | 1EXO | |
Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HX1 | |
Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HXO | |
Volkswagen | Jetta (I) | 17 CK | |
Volkswagen | Jetta (II) | 19 E | |
Volkswagen | Jetta (II) | 19 E-299 | |
Volkswagen | Passat | 32 B | |
Volkswagen | Passat | 32 B-299 | |
Volkswagen | Passat | 35 I | |
Volkswagen | Passat | 35 I-299 | |
Volkswagen | Polo | 6 KV | |
Volkswagen | Polo | 6N | |
Volkswagen | Polo | 86 C | |
Volkswagen | Scirocco | 53 | |
Volkswagen | Scirocco | 53B |
Напишите свой собственный отзыв
ATS Cup 7,0x15 ет28 4x100 15" Колеса diamant-schwarz front & hornpoliert
Классический ATSНе похожий ни на что другой. На протяжении десятилетий дизайн CUP оставил глубокий след на сцене тюнинга. Обод с отделкой алмазно-черным продолжает свое наследие и сегодня. В то время как чашка ATS доступна с соединением с 4 отверстиями размером 7,0x15 дюймов, версия с 5 отверстиями доступна с размером 8,0x18 дюймов.
Изготовител: ATS
Тип: Cup
цвет: diamant-schwarz front & hornpoliert
размер обода: 7.0x15
Диаметр (Колеса): 15
Колесо/вылет (ET): 28
PCD диска: 4x100
EAN: 4047724000523
Артикул (SKU): ATS_CUP7052804X3-1
MPN: CUP7052804X3-1
Производители автомобилей | Модели | Тип | Cертификат |
Audi | 80 Coupe | 81 | |
Audi | 80 | 81 | |
Honda | Accord | CA4 | |
Honda | Accord | CA5 | |
Honda | Civic | AF | |
Honda | Civic | AS | |
Honda | Civic | EC8 | |
Honda | Civic | EC9 | |
Honda | Civic | ED2 | |
Honda | Civic | ED3 | |
Honda | Civic | ED4 | |
Honda | Civic | ED5 | |
Honda | Civic | ED6 | |
Honda | Civic | ED7 | |
Honda | Civic | EE4 | |
Honda | Civic | EE8 | |
Honda | Civic | EE9 | |
Honda | CRX | AF | |
Honda | CRX | AS | |
Honda | Prelude | BA 2 | |
Honda | Prelude | BA 4 | |
Opel | Ascona | B | |
Opel | Ascona | C | |
Opel | Ascona | C-CC | |
Opel | Astra | F | |
Opel | Astra | F-Cabrio | |
Opel | Astra | F-Caravan | |
Opel | Astra | F-CC | |
Opel | Calibra | A | |
Opel | Kadett | C | |
Opel | Kadett | C-City | |
Opel | Kadett | C-Coupe | |
Opel | Kadett | C-L | |
Opel | Kadett | D | |
Opel | Kadett | D-Caravan | |
Opel | Kadett | E | |
Opel | Kadett | E-Caravan | |
Opel | Kadett | E-CC | |
Opel | Kadett | E-Lieferwagen | |
Opel | Manta | B | |
Opel | Vectra | A | |
Opel | Vectra | A-CC | |
Opel | Vectra | A-X | |
Renault | 19 Cabrio | D53 | |
Renault | 19 | B/C 53 | |
Renault | 19 | L53 | |
Renault | 19 | X53 | |
Renault | Clio | 57 | |
Renault | Clio | B/C 57 | |
Renault | Clio | B/C 64 | |
Renault | Clio | B/C 65 | |
Renault | Clio | B/C 66 | |
Renault | Megane | DA | |
Seat | Cordoba | 6 K/C | |
Seat | Ibiza | 6 K | |
Seat | Toledo | 1 L | |
Skoda | Felicia | 791 | |
Skoda | Felicia-Kombi | 791 | |
Toyota | Carina | T 17 | |
Toyota | Corolla | E 10 | |
Toyota | Corolla | E 8 | |
Toyota | Corolla | E 8B | |
Toyota | Corolla | E 9 | |
Toyota | Corolla | E 9F | |
Toyota | MR2 | W 1 | |
Volkswagen | Corrado | 53 I | |
Volkswagen | Golf (I) Cabrio | 155 | |
Volkswagen | Golf (I) | 17 | |
Volkswagen | Golf (II) | 19 E | |
Volkswagen | Golf (II) | 19 E-299 | |
Volkswagen | Golf (III) Vento | 1EXO | |
Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HX1 | |
Volkswagen | Golf (III) Vento | 1HXO | |
Volkswagen | Jetta (I) | 17 CK | |
Volkswagen | Jetta (II) | 19 E | |
Volkswagen | Jetta (II) | 19 E-299 | |
Volkswagen | Passat | 32 B | |
Volkswagen | Passat | 32 B-299 | |
Volkswagen | Passat | 35 I | |
Volkswagen | Passat | 35 I-299 | |
Volkswagen | Polo | 6 KV | |
Volkswagen | Polo | 6N | |
Volkswagen | Polo | 86 C | |
Volkswagen | Scirocco | 53 | |
Volkswagen | Scirocco | 53B |
Напишите свой собственный отзыв
Интернет-магазин дисков ATS
TUNERSHOP - ваш компетентный поставщик легкосплавных дисков ATS.
Диски ATS - это идеальное сочетание производительности, энтузиазма и точности.
Преимущества легкосплавных дисков ATS: