Амортизатор Bilstein B6 22-305022 Передний правый для Bmw 2 Coupe 3 3er 4 4er
На складе
Срок поставки: 2-3 дня
Special Price 28 890,00 ₽ Regular Price 31 140,00 ₽
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Амортизатор Bilstein B6 22-305022 Передний правый для Bmw 2 Coupe 3 3er 4 4er
должность: vorne rechts
Соответствующий артикул: 22-303295
Амортизатор Bilstein B6 22-305022 Передний правый для Bmw 2 Coupe 3 3er 4 4er
Bilstein B6 – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОРИГИНАЛИдеальный газовый демпфер для всех, кто не хочет идти на компромиссы даже при повышенной нагрузке – ни с точки зрения производительности, ни с точки зрения комфорта.
Улучшение ходовых качеств в любой ситуации.
Перевозка тяжелых грузов на автомобиле или прицепе, а также плохие дороги в целом являются испытанием для амортизаторов. Желтый амортизатор Bilstein B6 представляет собой улучшенную стандартную замену для таких высоких требований. И даже без понижения можно добиться улучшения динамики автомобиля для комфортной езды в городе и на трассе.
Особенности и преимущества продукта:
- Более высокий запас мощности и более длительный срок службы даже при работе на транспортере и прицепе или во время частых поездок с грузом
- Оптимальное сцепление и повышенная стабильность движения в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях
- Заметное повышение безопасности и производительности без дополнительной замены пружин (возможно использование стандартных пружин)
- Высокая тяга и более точное управление благодаря технологии давления газа Bilstein
- Возможна технология перевернутой однотрубной системы Bilstein
- Индивидуально координируется на экзамене по вождению Bilstein
- Не требуется регистрация TÜV/сертификат на детали
- Совместимость с оригинальными пружинами или понижающими пружинами
Изготовител: Bilstein
должность: vorne rechts
Соответствующий артикул: 22-303295
версия: Твинтубе давление газа
MPN: 22-305022
EAN: 4025258854782
Артикул (SKU): BILSTEIN_B6_22-305022_BMW
Информация о производителе:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Производители автомобилей | Модели | Тип | HSN / TSN | Изменение высоты (спереди/сзади) |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 218 i 115 kW | / | |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 220 i 135 kW | 0005DFS | / |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 230 i 180 kW | 0005DGY | / |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 230 i 190 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d 85 kW | 0005CYM | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d 90 kW | 0005CYL | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d Mild-Hybrid 85 kW | 0005DDI | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d Mild-Hybrid 90 kW | 0005DDJ | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d 100 kW | 0005CTU | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d 110 kW | 0005CTV | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d Mild-Hybrid 100 kW | 0005DDK | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d Mild-Hybrid 110 kW | 0005DDL | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 i 115 kW | 0005CYI | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d 120 kW | 0005CTW | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d 140 kW | 0005CTX | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005CYO | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005CYN | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW | 0005CYJ | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 i 1.6 125 kW | 0005CTO | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 i 135 kW | 0005CTS | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 d 195 kW | 0005CUA | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 d Mild-Hybrid 210 kW | 0005CYR | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW | 0005CVQ | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 i 180 kW | 0005DIN | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 i 190 kW | 0005CTT | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | M 340 i 285 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d 85 kW | 0005CZC | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d 90 kW | 0005CZB | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d Mild-Hybrid 85 kW | 0005DDE | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d Mild-Hybrid 90 kW | 0005DDF | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d 100 kW | 0005CVX | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d 110 kW | 0005CVY | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d Mild-Hybrid 100 kW | 0005DDG | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d Mild-Hybrid 110 kW | 0005DDH | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 i 115 kW | 0005CYW | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d 120 kW | 0005CVZ | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d 140 kW | 0005CWA | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005CZE | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005CZD | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW | 0005CYX | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 i 135 kW | 0005CVS | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 d 195 kW | 0005CWD | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 d Mild-Hybrid 210 kW | 0005CZH | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW | 0005CYZ | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 i 180 kW | 0005DIM | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 i 190 kW | 0005CVU | / |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d 140 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid 140 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i 135 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d 195 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i 190 kW | / | |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 420 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005DEM | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 420 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005DEL | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 420 i 135 kW | 0005DEI | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 430 d Mild-Hybrid 210 kW | 0005DGL | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 430 i 180 kW | 0005DGK | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 430 i 190 kW | 0005DEJ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | M 440 i Mild-Hybrid 275 kW | 0005DGO | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | M 440 i Mild-Hybrid 285 kW | / | |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005DAW 0005DGB | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005DBF | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 i 1.6 125 kW | 0005DAR 0005DGF | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 i 135 kW | 0005DAS | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 430 i 180 kW | 0005DFY 0005DGH | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 430 i 190 kW | 0005DAT | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | M 440 i Mild-Hybrid 275 kW | / | |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | M 440 i Mild-Hybrid 285 kW | / |
Напишите свой собственный отзыв
Амортизатор Bilstein B6 22-305022 Передний правый для Bmw 2 Coupe 3 3er 4 4er
Bilstein B6 – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОРИГИНАЛИдеальный газовый демпфер для всех, кто не хочет идти на компромиссы даже при повышенной нагрузке – ни с точки зрения производительности, ни с точки зрения комфорта.
Улучшение ходовых качеств в любой ситуации.
Перевозка тяжелых грузов на автомобиле или прицепе, а также плохие дороги в целом являются испытанием для амортизаторов. Желтый амортизатор Bilstein B6 представляет собой улучшенную стандартную замену для таких высоких требований. И даже без понижения можно добиться улучшения динамики автомобиля для комфортной езды в городе и на трассе.
Особенности и преимущества продукта:
- Более высокий запас мощности и более длительный срок службы даже при работе на транспортере и прицепе или во время частых поездок с грузом
- Оптимальное сцепление и повышенная стабильность движения в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях
- Заметное повышение безопасности и производительности без дополнительной замены пружин (возможно использование стандартных пружин)
- Высокая тяга и более точное управление благодаря технологии давления газа Bilstein
- Возможна технология перевернутой однотрубной системы Bilstein
- Индивидуально координируется на экзамене по вождению Bilstein
- Не требуется регистрация TÜV/сертификат на детали
- Совместимость с оригинальными пружинами или понижающими пружинами
Изготовител: Bilstein
должность: vorne rechts
Соответствующий артикул: 22-303295
версия: Твинтубе давление газа
MPN: 22-305022
EAN: 4025258854782
Артикул (SKU): BILSTEIN_B6_22-305022_BMW
Информация о производителе:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Производители автомобилей | Модели | Тип | HSN / TSN | Изменение высоты (спереди/сзади) |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 218 i 115 kW | / | |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 220 i 135 kW | 0005DFS | / |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 230 i 180 kW | 0005DGY | / |
| BMW | 2 Coupe (G42) | 230 i 190 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d 85 kW | 0005CYM | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d 90 kW | 0005CYL | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d Mild-Hybrid 85 kW | 0005DDI | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 316 d Mild-Hybrid 90 kW | 0005DDJ | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d 100 kW | 0005CTU | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d 110 kW | 0005CTV | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d Mild-Hybrid 100 kW | 0005DDK | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 d Mild-Hybrid 110 kW | 0005DDL | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 318 i 115 kW | 0005CYI | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d 120 kW | 0005CTW | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d 140 kW | 0005CTX | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005CYO | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005CYN | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW | 0005CYJ | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 i 1.6 125 kW | 0005CTO | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 320 i 135 kW | 0005CTS | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 d 195 kW | 0005CUA | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 d Mild-Hybrid 210 kW | 0005CYR | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW | 0005CVQ | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 e Plug-in-Hybrid 185 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW | / | |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 i 180 kW | 0005DIN | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | 330 i 190 kW | 0005CTT | / |
| BMW | 3 (G20 G80 G28) | M 340 i 285 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d 85 kW | 0005CZC | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d 90 kW | 0005CZB | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d Mild-Hybrid 85 kW | 0005DDE | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 316 d Mild-Hybrid 90 kW | 0005DDF | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d 100 kW | 0005CVX | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d 110 kW | 0005CVY | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d Mild-Hybrid 100 kW | 0005DDG | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 d Mild-Hybrid 110 kW | 0005DDH | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 318 i 115 kW | 0005CYW | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d 120 kW | 0005CVZ | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d 140 kW | 0005CWA | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005CZE | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005CZD | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 e Plug-in-Hybrid 120 kW | 0005CYX | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 e Plug-in-Hybrid 150 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 320 i 135 kW | 0005CVS | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 d 195 kW | 0005CWD | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 d Mild-Hybrid 210 kW | 0005CZH | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 e Plug-in-Hybrid 135 kW | 0005CYZ | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 e Plug-in-Hybrid 215 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 i 180 kW | 0005DIM | / |
| BMW | 3 Touring (G21 G81) | 330 i 190 kW | 0005CVU | / |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d 140 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid 140 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i 135 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d 195 kW | / | |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i 190 kW | / | |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 420 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005DEM | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 420 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005DEL | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 420 i 135 kW | 0005DEI | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 430 d Mild-Hybrid 210 kW | 0005DGL | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 430 i 180 kW | 0005DGK | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | 430 i 190 kW | 0005DEJ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | M 440 i Mild-Hybrid 275 kW | 0005DGO | / |
| BMW | 4 Cabriolet (G23 G83) | M 440 i Mild-Hybrid 285 kW | / | |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 d Mild-Hybrid 120 kW | 0005DAW 0005DGB | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 d Mild-Hybrid 140 kW | 0005DBF | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 i 1.6 125 kW | 0005DAR 0005DGF | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 420 i 135 kW | 0005DAS | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 430 i 180 kW | 0005DFY 0005DGH | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | 430 i 190 kW | 0005DAT | / |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | M 440 i Mild-Hybrid 275 kW | / | |
| BMW | 4 Coupe (G22 G82) | M 440 i Mild-Hybrid 285 kW | / |
Напишите свой собственный отзыв

Рынок послепродажного обслуживания напрямую выигрывает от многолетнего опыта и знаний в области разработки оригинальных комплектующих и участия в гонках: BILSTEIN предлагает широкий ассортимент продукции OEM-качества для серийной замены для любого применения и каждой модели автомобиля. Идеальный амортизатор — вот мотивация, которая движет BILSTEIN. Каждый день. И это около 70 лет.

