Амортизатор Bilstein B6 22-247049 Передний левый для Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Не доступный
Бэклог - заказать сейчас
Special Price 20 520,00 ₽ Regular Price 22 770,00 ₽
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Амортизатор Bilstein B6 22-247049 Передний левый для Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
должность: vorne links
Соответствующий артикул: 22-247056
Амортизатор Bilstein B6 22-247049 Передний левый для Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Bilstein B6 – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОРИГИНАЛИдеальный газовый демпфер для всех, кто не хочет идти на компромиссы даже при повышенной нагрузке – ни с точки зрения производительности, ни с точки зрения комфорта.
Улучшение ходовых качеств в любой ситуации.
Перевозка тяжелых грузов на автомобиле или прицепе, а также плохие дороги в целом являются испытанием для амортизаторов. Желтый амортизатор Bilstein B6 представляет собой улучшенную стандартную замену для таких высоких требований. И даже без понижения можно добиться улучшения динамики автомобиля для комфортной езды в городе и на трассе.
Особенности и преимущества продукта:
- Более высокий запас мощности и более длительный срок службы даже при работе на транспортере и прицепе или во время частых поездок с грузом
- Оптимальное сцепление и повышенная стабильность движения в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях
- Заметное повышение безопасности и производительности без дополнительной замены пружин (возможно использование стандартных пружин)
- Высокая тяга и более точное управление благодаря технологии давления газа Bilstein
- Возможна технология перевернутой однотрубной системы Bilstein
- Индивидуально координируется на экзамене по вождению Bilstein
- Не требуется регистрация TÜV/сертификат на детали
- Совместимость с оригинальными пружинами или понижающими пружинами
Изготовител: Bilstein
должность: vorne links
Соответствующий артикул: 22-247056
версия: Твинтубе давление газа
MPN: 22-247049
EAN: 4025258783464
Артикул (SKU): BILSTEIN_B6_22-247049_BMW
Информация о производителе:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Производители автомобилей | Модели | Тип | HSN / TSN | Изменение высоты (спереди/сзади) |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d 70 kW | 0005BZB 0005CJT | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 85 kW | 0005BXS 0005CJU | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 75 kW | 0005CBW 0005CJM | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 80 kW | 0005CQW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 100 kW | 0005BWQ 0005CJW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 110 kW | 0005BWP 0005CJV | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CBY 0005CKA | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CBX 0005CJZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 100 kW | 0005BWN 0005CJN | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 103 kW | 0005CQX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 120 kW | 0005BXT 0005CJY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 140 kW | 0005BXU 0005CJX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BXV 0005CKC | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BXW 0005CKB | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 120 kW | 0005BXP 0005CJP | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 131 kW | 0005DCY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 141 kW | 0005BXQ 0005CJO | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i 170 kW | 0005BWO 0005CJQ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive 170 kW | 0005BXR 0005CJR | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 100 kW | 0005CFA 0005CIL 0005CJS | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 162 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 165 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d 70 kW | 0005CBT 0005CKG | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 85 kW | 0005BZE 0005CKH | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 75 kW | 0005CBS 0005CKD | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 80 kW | 0005CQV | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 100 kW | 0005BZF 0005CKJ | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 110 kW | 0005BZG 0005CKI | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CGD 0005CKN | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CGC 0005CKM | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 100 kW | 0005BZC 0005CKE | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 103 kW | 0005CPB | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 120 kW | 0005CBV 0005CKL | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 140 kW | 0005CBU 0005CKK | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BZH 0005CKP | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BZI 0005CKO | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 120 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 131 kW | 0005DDA | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 141 kW | 0005BZD 0005CKF | / |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CCD 0005CKU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CCF 0005CKW | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CCE 0005CKV | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CBZ 0005CKQ | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CPA | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CCH 0005CKY | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CCG 0005CKX | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CCA 0005CKR | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CCJ 0005CLA | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CCI 0005CKZ | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CCL 0005CLC | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CCK 0005CLB | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCV | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CCB 0005CKS | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CCM 0005CLD | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005CYH | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i 170 kW | 0005CCC 0005CKT | / |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d 110 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i 103 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i 141 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | xDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 225 kW | 0005CRC | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CRD | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CRF | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CRE | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CQZ | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CQY | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CRH | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CRG | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCW | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CRA | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CRJ | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CRI | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CRL | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CRK | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCX | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CRB | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CRM | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DAY | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i 170 kW | / |
Напишите свой собственный отзыв
Амортизатор Bilstein B6 22-247049 Передний левый для Bmw 2er 2 Gran Tourer X1 X2
Bilstein B6 – ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОРИГИНАЛИдеальный газовый демпфер для всех, кто не хочет идти на компромиссы даже при повышенной нагрузке – ни с точки зрения производительности, ни с точки зрения комфорта.
Улучшение ходовых качеств в любой ситуации.
Перевозка тяжелых грузов на автомобиле или прицепе, а также плохие дороги в целом являются испытанием для амортизаторов. Желтый амортизатор Bilstein B6 представляет собой улучшенную стандартную замену для таких высоких требований. И даже без понижения можно добиться улучшения динамики автомобиля для комфортной езды в городе и на трассе.
Особенности и преимущества продукта:
- Более высокий запас мощности и более длительный срок службы даже при работе на транспортере и прицепе или во время частых поездок с грузом
- Оптимальное сцепление и повышенная стабильность движения в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях
- Заметное повышение безопасности и производительности без дополнительной замены пружин (возможно использование стандартных пружин)
- Высокая тяга и более точное управление благодаря технологии давления газа Bilstein
- Возможна технология перевернутой однотрубной системы Bilstein
- Индивидуально координируется на экзамене по вождению Bilstein
- Не требуется регистрация TÜV/сертификат на детали
- Совместимость с оригинальными пружинами или понижающими пружинами
Изготовител: Bilstein
должность: vorne links
Соответствующий артикул: 22-247056
версия: Твинтубе давление газа
MPN: 22-247049
EAN: 4025258783464
Артикул (SKU): BILSTEIN_B6_22-247049_BMW
Информация о производителе:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Производители автомобилей | Модели | Тип | HSN / TSN | Изменение высоты (спереди/сзади) |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d 70 kW | 0005BZB 0005CJT | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 85 kW | 0005BXS 0005CJU | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 75 kW | 0005CBW 0005CJM | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 80 kW | 0005CQW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 100 kW | 0005BWQ 0005CJW | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 110 kW | 0005BWP 0005CJV | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CBY 0005CKA | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CBX 0005CJZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 100 kW | 0005BWN 0005CJN | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 103 kW | 0005CQX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 120 kW | 0005BXT 0005CJY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 140 kW | 0005BXU 0005CJX | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BXV 0005CKC | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BXW 0005CKB | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 120 kW | 0005BXP 0005CJP | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 131 kW | 0005DCY | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 141 kW | 0005BXQ 0005CJO | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i 170 kW | 0005BWO 0005CJQ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive 170 kW | 0005BXR 0005CJR | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 100 kW | 0005CFA 0005CIL 0005CJS | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 162 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 165 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DCZ | / |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d 70 kW | 0005CBT 0005CKG | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 85 kW | 0005BZE 0005CKH | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 75 kW | 0005CBS 0005CKD | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 80 kW | 0005CQV | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 100 kW | 0005BZF 0005CKJ | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 110 kW | 0005BZG 0005CKI | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CGD 0005CKN | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CGC 0005CKM | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 100 kW | 0005BZC 0005CKE | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 103 kW | 0005CPB | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 120 kW | 0005CBV 0005CKL | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 140 kW | 0005CBU 0005CKK | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 120 kW | 0005BZH 0005CKP | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 140 kW | 0005BZI 0005CKO | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 120 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 131 kW | 0005DDA | / |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 141 kW | 0005BZD 0005CKF | / |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d 110 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i 103 kW | / | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CCD 0005CKU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CCF 0005CKW | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CCE 0005CKV | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CBZ 0005CKQ | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CPA | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CCH 0005CKY | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CCG 0005CKX | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCU | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CCA 0005CKR | / |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CCJ 0005CLA | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CCI 0005CKZ | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CCL 0005CLC | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CCK 0005CLB | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCV | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CCB 0005CKS | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CCM 0005CLD | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005CYH | / |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i 170 kW | 0005CCC 0005CKT | / |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d 110 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i 103 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i 141 kW | / | |
| BMW | X1 Van (F48) | xDrive 20 d 140 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 225 kW | 0005CRC | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CRD | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CRF | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CRE | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CQZ | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i 103 kW | 0005CQY | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CRH | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CRG | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 131 kW | 0005DCW | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CRA | / |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i 170 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CRJ | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CRI | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CRL | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CRK | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 131 kW | 0005DCX | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CRB | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CRM | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 kW | / | |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 92 kW | 0005DAY | / |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i 170 kW | / |
Напишите свой собственный отзыв

Рынок послепродажного обслуживания напрямую выигрывает от многолетнего опыта и знаний в области разработки оригинальных комплектующих и участия в гонках: BILSTEIN предлагает широкий ассортимент продукции OEM-качества для серийной замены для любого применения и каждой модели автомобиля. Идеальный амортизатор — вот мотивация, которая движет BILSTEIN. Каждый день. И это около 70 лет.

