Амортизатор Bilstein B4 AMC 45-248573 Передняя для Audi A6 A7 A8
Не доступный
Бэклог - заказать сейчас
Special Price 134 190,00 ₽ Regular Price 136 440,00 ₽
Excl. 0% VAT , excl. Shipping Cost
Амортизатор Bilstein B4 AMC 45-248573 Передняя для Audi A6 A7 A8
должность: Vorderachse
Амортизатор Bilstein B4 AMC 45-248573 Передняя для Audi A6 A7 A8
Модуль пневматической подвески Bilstein B4Компания Bilstein в тесном сотрудничестве с Mercedes разработала модуль пневматической подвески Bilstein B4 для максимального комфорта вождения. Революционная конструкция обеспечивает амортизацию, подвеску и регулировку уровня в рамках одного компонента. Модуль пневмоподвески Bilstein B4 доступен для активных и пассивных систем и, таким образом, предлагает идеальную замену серийной модели для идеального опыта вождения, как в первый день.
Преимущества продукта:
- 100% функциональность, как в первый день
- 100% новые детали для максимальной стабильности и надежной безопасности
- 100% бескомпромиссное качество производителя оригинального оборудования
- 100% комфорт
- Индивидуальная настройка в ходе ездовых испытаний Bilstein
- Доступно для всех систем пневматической подвески — активной и пассивной
Изготовител: Bilstein
должность: Vorderachse
версия: Твинтубе давление газа
MPN: 45-248573
EAN: 4025258759100
Артикул (SKU): BILSTEIN_B4_45-248573_AUDI
Информация о производителе:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Производители автомобилей | Модели | Тип | HSN / TSN | Изменение высоты (спереди/сзади) |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 1.8 TFSI 140 kW | 0588BBH | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AUU | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BBL | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AOD | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 130 kW | 0588AQY | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYT | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BEC | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588ARU | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 155 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BBI | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI Hybrid 155 kW | 0588ATL | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 164 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BEP | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BEE | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.8 FSI 150 kW | 0588AQZ | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.8 FSI quattro 150 kW | 0588ARA | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.8 FSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ARB | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI 155 kW | 0588BCM | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BBM | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 150 kW | 0588ARC | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588BCL | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BBN | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 176 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ARD | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BBO | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 230 kW | 0588ATH | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 235 kW | 0588BBP | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 240 kW | 0588BBQ | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 220 kW | 0588ARE | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AVW | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 0588BBJ | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 250 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | S6 quattro 309 kW | 0588AVD | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | S6 quattro 331 kW | 0588BBK | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 1.8 TFSI 140 kW | 0588BBR 0588BCO | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AUT 0588AUW | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BBV 0588BCN | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 120 kW | 0588ART 0588ARX | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ARK 0588ARW | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYU 0588BAB | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BED 0588BEL | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AST 0588ASU | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BBS 0588BCP | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BEO 0588BHE | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BEF 0588BEU | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.8 FSI 150 kW | 0588ARL | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.8 FSI quattro 150 kW | 0588ARM | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.8 FSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI 150 kW | 0588AQS | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI 155 kW | 0588BCF 0588BCK | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BBW 0588BCG | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 150 kW | 0588ARO | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588BCJ | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BBX 0588BCD | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ARP | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BBY | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 230 kW | 0588ATI 0588ATZ | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 235 kW | 0588BBZ | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 240 kW | 0588BBG 0588BCA | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TFSI quattro 220 kW | 0588ARN | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AVB | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 0588BBT | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | S6 quattro 309 kW | 0588AVC 0588AVY | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | S6 quattro 331 kW | 0588BBU 0588BCH | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 1.8 TFSI 140 kW | 0588BEH | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BBC 0588BCP | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BEQ 0588BHE | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BEG 0588BEU | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.5 FSI 150 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.8 FSI 150 kW | 0588AQE 0588ARF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.8 FSI quattro 150 kW | 0588AQF 0588AQW | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.8 FSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 140 kW | 0588BEX 0588BHG | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 150 kW | 0588AQT 0588AQX | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 155 kW | 0588BCC 0588BCF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BAW 0588BCG | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 140 kW | 0588BGH 0588BHF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 150 kW | 0588ARS 0588ARY | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588BCB 0588BCE | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BAX 0588BCD | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 176 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588AQH 0588AQU | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BAY 0588BBE | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 230 kW | 0588ATJ 0588ATZ | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 235 kW | 0588BAZ 0588BBF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 240 kW | 0588BBB 0588BBG | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI quattro 220 kW | 0588AQG 0588AQV | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AVX | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 0588BAU 0588BBD | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI QUATTRO 250 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | S7 quattro 309 kW | 0588AVE 0588AVY | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | S7 quattro 331 kW | 0588BAV 0588BCH | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 2.0 TFSI hybrid 155 kW | 0588ATM | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BKF | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 2.5 TFSI 150 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ARJ | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AQR | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 176 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 184 kW | 0588ALR | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 190 kW | 0588AYX | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 193 kW | 0588BEI | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TFSI quattro 213 kW | 0588AOA | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AYV | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.0 TFSI quattro 309 kW | 0588AVF 0588AWG | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.0 TFSI quattro 320 kW | 0588AYW 0588AZW | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.0 TFSI quattro 331 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.2 FSI quattro 273 kW | 0588ALP 7967AAT | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.2 TDI quattro 258 kW | 0588ALQ | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.2 TDI quattro 283 kW | 0588AYY | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 6.3 W12 quattro 368 kW | 0588AOB 0588ATU | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | S8 plus quattro 445 kW | 1860AAA 7967ABK | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | S8 quattro 382 kW | 0588ATK | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | S8 quattro 388 kW | / |
Напишите свой собственный отзыв
Амортизатор Bilstein B4 AMC 45-248573 Передняя для Audi A6 A7 A8
Модуль пневматической подвески Bilstein B4Компания Bilstein в тесном сотрудничестве с Mercedes разработала модуль пневматической подвески Bilstein B4 для максимального комфорта вождения. Революционная конструкция обеспечивает амортизацию, подвеску и регулировку уровня в рамках одного компонента. Модуль пневмоподвески Bilstein B4 доступен для активных и пассивных систем и, таким образом, предлагает идеальную замену серийной модели для идеального опыта вождения, как в первый день.
Преимущества продукта:
- 100% функциональность, как в первый день
- 100% новые детали для максимальной стабильности и надежной безопасности
- 100% бескомпромиссное качество производителя оригинального оборудования
- 100% комфорт
- Индивидуальная настройка в ходе ездовых испытаний Bilstein
- Доступно для всех систем пневматической подвески — активной и пассивной
Изготовител: Bilstein
должность: Vorderachse
версия: Твинтубе давление газа
MPN: 45-248573
EAN: 4025258759100
Артикул (SKU): BILSTEIN_B4_45-248573_AUDI
Информация о производителе:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Производители автомобилей | Модели | Тип | HSN / TSN | Изменение высоты (спереди/сзади) |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 1.8 TFSI 140 kW | 0588BBH | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AUU | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BBL | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 120 kW | 0588AOD | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 130 kW | 0588AQY | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYT | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BEC | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588ARU | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 155 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BBI | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI Hybrid 155 kW | 0588ATL | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 155 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 164 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BEP | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BEE | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.8 FSI 150 kW | 0588AQZ | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.8 FSI quattro 150 kW | 0588ARA | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 2.8 FSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ARB | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI 155 kW | 0588BCM | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BBM | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 150 kW | 0588ARC | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588BCL | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BBN | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 176 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ARD | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BBO | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 230 kW | 0588ATH | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 235 kW | 0588BBP | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TDI quattro 240 kW | 0588BBQ | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 220 kW | 0588ARE | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AVW | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 0588BBJ | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | 3.0 TFSI quattro 250 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | S6 quattro 309 kW | 0588AVD | / |
| AUDI | A6 C7 (4G2 4GC) | S6 quattro 331 kW | 0588BBK | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 1.8 TFSI 140 kW | 0588BBR 0588BCO | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 100 kW | 0588AUT 0588AUW | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 110 kW | 0588BBV 0588BCN | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 120 kW | 0588ART 0588ARX | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 130 kW | 0588ARK 0588ARW | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI 140 kW | 0588AYU 0588BAB | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TDI quattro 140 kW | 0588BED 0588BEL | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI 132 kW | 0588AST 0588ASU | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BBS 0588BCP | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BEO 0588BHE | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BEF 0588BEU | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.8 FSI 150 kW | 0588ARL | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.8 FSI quattro 150 kW | 0588ARM | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 2.8 FSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI 150 kW | 0588AQS | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI 155 kW | 0588BCF 0588BCK | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BBW 0588BCG | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 150 kW | 0588ARO | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588BCJ | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BBX 0588BCD | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588ARP | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BBY | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 230 kW | 0588ATI 0588ATZ | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 235 kW | 0588BBZ | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TDI quattro 240 kW | 0588BBG 0588BCA | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TFSI quattro 220 kW | 0588ARN | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AVB | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 0588BBT | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | S6 quattro 309 kW | 0588AVC 0588AVY | / |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5 4GD) | S6 quattro 331 kW | 0588BBU 0588BCH | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 1.8 TFSI 140 kW | 0588BEH | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.0 TFSI 185 kW | 0588BBC 0588BCP | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.0 TFSI quattro 183 kW | 0588BEQ 0588BHE | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BEG 0588BEU | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.5 FSI 150 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.8 FSI 150 kW | 0588AQE 0588ARF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.8 FSI quattro 150 kW | 0588AQF 0588AQW | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 2.8 FSI quattro 162 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 140 kW | 0588BEX 0588BHG | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 150 kW | 0588AQT 0588AQX | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 155 kW | 0588BCC 0588BCF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI 160 kW | 0588BAW 0588BCG | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 140 kW | 0588BGH 0588BHF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 150 kW | 0588ARS 0588ARY | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588BCB 0588BCE | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 160 kW | 0588BAX 0588BCD | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 176 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 180 kW | 0588AQH 0588AQU | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 200 kW | 0588BAY 0588BBE | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 230 kW | 0588ATJ 0588ATZ | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 235 kW | 0588BAZ 0588BBF | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TDI quattro 240 kW | 0588BBB 0588BBG | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI quattro 220 kW | 0588AQG 0588AQV | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AVX | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | 0588BAU 0588BBD | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | 3.0 TFSI QUATTRO 250 kW | / | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | S7 quattro 309 kW | 0588AVE 0588AVY | / |
| AUDI | A7 Sportback (4GA 4GF) | S7 quattro 331 kW | 0588BAV 0588BCH | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 2.0 TFSI hybrid 155 kW | 0588ATM | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 2.0 TFSI quattro 185 kW | 0588BKF | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 2.5 TFSI 150 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI 150 kW | 0588ARJ | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 155 kW | 0588AQR | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 176 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 184 kW | 0588ALR | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 190 kW | 0588AYX | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TDI quattro 193 kW | 0588BEI | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TFSI quattro 213 kW | 0588AOA | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TFSI quattro 228 kW | 0588AYV | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 3.0 TFSI quattro 245 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.0 TFSI quattro 309 kW | 0588AVF 0588AWG | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.0 TFSI quattro 320 kW | 0588AYW 0588AZW | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.0 TFSI quattro 331 kW | / | |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.2 FSI quattro 273 kW | 0588ALP 7967AAT | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.2 TDI quattro 258 kW | 0588ALQ | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 4.2 TDI quattro 283 kW | 0588AYY | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | 6.3 W12 quattro 368 kW | 0588AOB 0588ATU | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | S8 plus quattro 445 kW | 1860AAA 7967ABK | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | S8 quattro 382 kW | 0588ATK | / |
| AUDI | A8 D4 (4H2 4H8 4HC 4HL) | S8 quattro 388 kW | / |
Напишите свой собственный отзыв

Рынок послепродажного обслуживания напрямую выигрывает от многолетнего опыта и знаний в области разработки оригинальных комплектующих и участия в гонках: BILSTEIN предлагает широкий ассортимент продукции OEM-качества для серийной замены для любого применения и каждой модели автомобиля. Идеальный амортизатор — вот мотивация, которая движет BILSTEIN. Каждый день. И это около 70 лет.

