AEZ Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20" Колеса
AEZ Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20" Колеса
AEZ Leipzig, черный Дизайн нового колеса AEZ Leipzig отличается заостренными поверхностями. Высокая степень жесткости отливки позволяет создать более тонкую конструкцию спиц колеса AEZ Leipzig. Компактная центральная часть выглядит спортивно-массивной, но не громоздкой. Особые детали прерывистого фланца добавляют колесу дополнительную динамику.Совершенно без регистрации, «Сделано в Германии» и идеально подходит для таких автомобилей, как BMW, Land Rover, Porsche и многих других. Колесо доступно с 5 отверстиями и выдерживает нагрузку до 1045 кг от 20 до 22 дюймов.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Polestar | POLESTAR 4 | 4 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Ford FOCUS DEH | 66028502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66028502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66028502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66028502.pdf
Ford PUMA J2K | 66028502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66028502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66028502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66028505.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66028505.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66028505.pdf
Jaguar XE JA | 66028505.pdf
Jaguar XF CC9 | 66028505.pdf
Jaguar XF JB | 66028505.pdf
Smart #3 HC11 | 66028501.pdf
Volvo EX30 2 | 66028506.pdf
Volvo S60 Z | 66028506.pdf
Volvo S90 P | 66028506.pdf
Volvo V60 Z | 66028506.pdf
Volvo V90 P | 66028506.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66028506.pdf
Volvo XC60 D | 66028506.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66028506.pdf
Volvo XC60 U | 66028506.pdf
Volvo XC70 B | 66028506.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66028506.pdf
Volvo XC90 L | 66028506.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:
AEZ Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20" Колеса
AEZ Leipzig, черный Дизайн нового колеса AEZ Leipzig отличается заостренными поверхностями. Высокая степень жесткости отливки позволяет создать более тонкую конструкцию спиц колеса AEZ Leipzig. Компактная центральная часть выглядит спортивно-массивной, но не громоздкой. Особые детали прерывистого фланца добавляют колесу дополнительную динамику.Совершенно без регистрации, «Сделано в Германии» и идеально подходит для таких автомобилей, как BMW, Land Rover, Porsche и многих других. Колесо доступно с 5 отверстиями и выдерживает нагрузку до 1045 кг от 20 до 22 дюймов.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Производители автомобилей | Модели | Тип |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Polestar | POLESTAR 4 | 4 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Сертификат TÜV для конкретного автомобиля:
Ford FOCUS DEH | 66028502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66028502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66028502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66028502.pdf
Ford PUMA J2K | 66028502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66028502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66028502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66028505.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66028505.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66028505.pdf
Jaguar XE JA | 66028505.pdf
Jaguar XF CC9 | 66028505.pdf
Jaguar XF JB | 66028505.pdf
Smart #3 HC11 | 66028501.pdf
Volvo EX30 2 | 66028506.pdf
Volvo S60 Z | 66028506.pdf
Volvo S90 P | 66028506.pdf
Volvo V60 Z | 66028506.pdf
Volvo V90 P | 66028506.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66028506.pdf
Volvo XC60 D | 66028506.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66028506.pdf
Volvo XC60 U | 66028506.pdf
Volvo XC70 B | 66028506.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66028506.pdf
Volvo XC90 L | 66028506.pdf
Транспортные средства, для которых нет сертификата TÜV:

Диски AEZ - бренд алюминиевых дисков премиум-класса
Диски AEZ по низким ценам можно найти здесь! Диски AEZ - эксклюзивный, совершенный дизайн, проверенные, отличное качество и чрезвычайно широкий спектр применений.
Стратегия AEZ LEICHTMETALLRÄDER в отношении продукции заключается в поставке колес высочайшего качества. Таким образом, вся продукция проходит многочисленные испытания в соответствии с высочайшими критериями качества в процессе производства и проверяется и сертифицируется немецким TÜV.
В дополнение к классическим дизайнерским колесам от 14 до 22 дюймов, ассортимент продукции также включает специальные диски для трех немецких премиальные марки Audi, BMW и Mercedes. Помимо алюминиевых дисков для легковых автомобилей, AEZ также предлагает колеса для внедорожников и легких грузовиков.



