×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER
Что бы придать Вашему автомобилю законченный агрессивный вид и улучшить управляемость, наши инженеры создали полную линию Eibach Pro-Spacer.Они разработаны, чтобы придать Вашему транспортному средству более широкую, более устойчивую позицию на дороге, быстро и легко.
Проставки - так же идеально подходят для известных комплектов пружин с занижением Eibach Pro-Kit и SportLine.
С правильно установленными проставками Eibach Pro-Spacer Ваш автомобиль получает более агрессивный вид, а колеса и шины заполняют ниши арок так как должно это быть.
Правильный подбор ширины колеи не просто улучшает внешность Вашего автомобиля, это так же придает Вам улучшенную управляемость, и улучшает характеристики автомобиля при поворотах.
Проставки Pro-Spacer доступны в широком диапазоне размеров, от 5 мм до 45 мм, в зависимости от применения, позволяя Вам выставить Ваши колеса таким образом, где они будут смотреться и работать с лучшими показателями.
Проставки Eibach Pro-Spacer - один из самых легких и простых способов придать управляемость и устойчивость на трассе для Вашего автомобиля.

проставки Еibach 8мм S90-1-08-002 для Audi A3 A4 A6 A8 ALLROAD
Технические данные:
Производителя : | Eibach |
Толщина: | 2x 8mm |
PCD: | 5x112 |
HUB: | 57mm |
серии: | 1 |
Примечание: S11 - The centering of the wheel is only possible with the wheelbolts! Therefore, it can be necessary to do a wheel balancing on the car, to avoid possible vibrations. | |

Этот продукт подходит для
Производители автомобилей | Модели | Тип | двигателя | Осевая нагрузка до Макс.: передней оси / задней оси | Сертификат TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.6 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.6 E-Power | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.2 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.6 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 TDI 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.8 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | 3.2 V6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8P1 | S3 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 1.6 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 1.2 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Cabriolet 8P7 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.6 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.6 E-Power | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.2 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.6 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 TDI 16V quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 TDI 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.8 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.8 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | 3.2 V6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 Sportback 8PA | S3 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 1.9 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 2.0 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8E2 B6 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.0 TDI 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8EC B7 | RS4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 1.9 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 2.0 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8E5 B6 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.0 TDI 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.7 TDi | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8ED B7 | RS4 quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.0 TFSI 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Cabriolet 8H7 B6 8HE B7 | RS4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.7 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.7 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.7 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 2.7 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 3.7 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 3.7 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | 4.2 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4B2 C5 | S6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 2.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 3.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4B5 C5 | 3.0 quattro | --- | ---/--- | TÜV |

EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER - Низкие цены и быстрая доставка от сертифицированного партнера Eibach
TUNERSHOP является официальным сертифицированным партнером EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER!Для того, чтобы дать профессиональный статус партнерам Eibach, Eibach разработал специальную сертификационную программу. Только квалифицированные "сертифицированные партнеры" относятся к этой программе и имеют право использовать специально разработанный логотип. В качестве уполномоченного партнера Eibach, мы должны распространить всю программу Eibach, включая снижение пружин и подъемников, койловеров и прокладки колес по всему миру. Как клиент, вы, конечно, выгоду от покупки от сертифицированного партнера. Участвуя в многочисленных учебных курсах Eibach и на дальнейших тренингах, наши сотрудники оптимизировали свои ноу-хау по всему диапазему Eibach. В результате вы можете теперь полагаться на первоклассное консультирование по продуктам Eibach, где будут рассмотрены все ваши пожелания.
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_EIBDISTANZSCHEIBEN_S90-1-08-002_AUDI |
---|---|
Марка | Eibach |
Время доставки | 2-3 Дней |
MPN | S90-1-08-002 |
EAN | 4050278018715 |
Product Questions
Product Questions
No Questions