Eibach Проставки 2x20мм S90-6-20-028 для Hyundai GENESIS Coupe, GRAND SANTA FÉ, I20, i30, i30 Coupe, i30 FASTBACK, i30 Kombi, I40, Ioniq, ix20, KONA, SANTA FE II, Santa, SANTA FE III, TUCSON
На складе
Срок поставки: 2-3 дня
Eibach Проставки 2x20мм S90-6-20-028 для Hyundai GENESIS Coupe, GRAND SANTA FÉ, I20, i30, i30 Coupe, i30 FASTBACK, i30 Kombi, I40, Ioniq, ix20, KONA, SANTA FE II, Santa, SANTA FE III, TUCSON
Колесные проставки Eibach Pro-Spacer System 6 придают внешнему виду и характеристикам вашего автомобиля завершающий штрих. Ваш автомобиль получает более широкую и устойчивую колею быстро и легко.Колесные проставки являются идеальным дополнением к занижающим пружинам, если стандартному или вспомогательному колесу не хватает последнего визуального «удара». С подходящими проставками для колес Eibach Pro-Spacer ваш автомобиль приобретает еще более спортивный вид, поскольку таким образом колеса и шины действительно заполняют колесные арки. Точная настройка ширины колеи не только улучшает внешний вид вашего автомобиля, но и оптимизирует управляемость и крены.
преимущества продукта:
Lieferumfang: Комплект на одну ось (2 диска) = Включая более длинные болты с накаткой, Сертификат TÜV для скачивания
Производители автомобилей | Модели | Тип | ||
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2.0 CVVT | / | ---/--- |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2.0 T | / | ---/--- |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 CVVT | / | ---/--- |
HYUNDAI | GENESIS Coupe | 3.8 V6 | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.0 TGDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.0 GDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 GDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i20 III (BC3 BI3) | 1.6 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 LPG | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi VGT | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (FD) | LPG | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 LPG | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 16V Flex | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.8 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.0 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.4 MPI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.4 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.5 T-GDI hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.5 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 1.6 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 (PDE PD PDEN) | 2.0 N | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 MPI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Coupe | 1.6 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 1.0 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 1.4 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 1.6 CRDi hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE PDEN) | 2.0 N | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 1.4 MPI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 1.6 CRDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 1.0 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 1.4 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 1.4 LPG | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 1.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 1.6 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 2.0 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (FD) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.4 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (GD) | 1.6 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.0 T-GDI hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.0 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.4 MPI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.4 T-GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.5 T-GDI Hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.5 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi (PDE) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE GD) | 1.4 MPI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE GD) | 1.6 CRDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE GD) | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 1.0 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 1.4 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 1.6 CRDi VGT | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | EV | / | ---/--- |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 LPG | / | ---/--- |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 CRDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 LPG | / | ---/--- |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.0 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 CRDi e-VGT AWD | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 CRDi e-VGT | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 CRDi Hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 GDi Hybrid | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 1.6 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 2.0 N | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA (OS OSE OSI) | EV | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS OSE OSI) | 1.0 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS OSE OSI) | 1.6 GDi Hybrid | / | ---/--- |
HYUNDAI | KONA Kasten/SUV (OS OSE OSI) | EV | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.0 CRDi 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.0 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 3.3 Dynamic 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 3.5 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 3.5 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM) | CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.0 CRDi 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.0 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.0 GDi 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.0 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.2 CRDi 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.2 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.4 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.4 CCVT AWD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.4 CCVT | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.4 GDI 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.4 GDI | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 2.4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 3.0 GDi 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 3.0 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 3.3 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 3.3 GDI 4WD | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM DMA) | 3.3 | / | ---/--- |
HYUNDAI | SANTA FÉ III Kasten/SUV (DM) | CRDi 4x4 | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.6 T-GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 1.7 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CRDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CVVT Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 CVVT | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 GDi Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 GDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.0 | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON (TL TLE) | 2.4 GDI Allrad | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | / | ---/--- |
HYUNDAI | TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 T-GDi | / | ---/--- |
S33 - Die Original-Radbolzen müssen für den Verbau der Distanzscheiben gegen die mitgelieferten längeren Radbolzen getauscht werden. (Dieses sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen, da bei manchen Fahrzeugen (z.B. neue Volvo/Ford/Kia-Modelle) hierfür die Demontage des Radträgers und/oder Radlagers notwendig ist.)
Интернет-магазин проставок Eibach Pro-Spacer
Специальные предложения и постоянно низкие цены на проставки Eibach Pro-Spacer! В TUNERSHOP вы найдете колесные проставки Eibach System 1-8 серебристого и черного цвета для всех распространенных автомобилей. Колесные проставки являются идеальным дополнением к занижению с помощью пружин и шасси и придают автомобилю еще лучший вид. «Pro-Spacer» доступен в широком диапазоне размеров от 5 до 30 мм, что позволяет вам разместить колеса именно там, где вы можете получить наилучшие ходовые качества и внешний вид в зависимости от приложения для езды. В особенности со многими стандартными дисками установка подходящих "Pro-Spacers" улучшает внешний вид и характеристики существующих колес и шин.