×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER
Что бы придать Вашему автомобилю законченный агрессивный вид и улучшить управляемость, наши инженеры создали полную линию Eibach Pro-Spacer.Они разработаны, чтобы придать Вашему транспортному средству более широкую, более устойчивую позицию на дороге, быстро и легко.
Проставки - так же идеально подходят для известных комплектов пружин с занижением Eibach Pro-Kit и SportLine.
С правильно установленными проставками Eibach Pro-Spacer Ваш автомобиль получает более агрессивный вид, а колеса и шины заполняют ниши арок так как должно это быть.
Правильный подбор ширины колеи не просто улучшает внешность Вашего автомобиля, это так же придает Вам улучшенную управляемость, и улучшает характеристики автомобиля при поворотах.
Проставки Pro-Spacer доступны в широком диапазоне размеров, от 5 мм до 45 мм, в зависимости от применения, позволяя Вам выставить Ваши колеса таким образом, где они будут смотреться и работать с лучшими показателями.
Проставки Eibach Pro-Spacer - один из самых легких и простых способов придать управляемость и устойчивость на трассе для Вашего автомобиля.

проставки Еibach 20мм S90-4-20-008 для Ford C-MAX FOCUS C-MAX FOCUS II FOCUS III FOCUS IV FOCUS IV Stufenheck FOCUS IV Turnier GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van KUGA I KUGA II KUGA II Van MONDEO III MONDEO III Stufenheck MONDEO III Turnier MONDEO IV MONDEO IV
Технические данные:
Производителя : | Eibach |
Толщина: | 2x 20mm |
PCD: | 5x108 |
HUB: | 63,3mm |
серии: | 4 |
Примечание: S9 - ATTENTION - ALSO NOTE ON SERIES WHEELS! - When using the wheelspacers you have to verify that the wheels being used have suitable cut-outs to take up the original bolts. Without these cut-outs it is not possible to use the wheels or wheelspacers! Please check as follows: Stud lengh (e.g. 25mm) minus spacer-thickness (e.g.15mm) = 10mm exess length. So the cut out should have 11mm depth to take the original stud. Further the cut out should have minimum 22mmx22mm height/width to take the overlaping nut. It´s allowed to shorten the stud bolt with a saw (Maximal up to the beginning of the nut. - We recommend only to shorten the minimum lengh.) If shorten the stud bolts, first please consider that all wheels used at the car still will fit (e.g. summer- / winterwheels) ATTENTION: when using 15 mm wheelspacers at least 7 mm deep cut-outs are needed (at 20mm wheelspacers at least 2mm deep cut-outs are needed) as the nuts stand over the contact surface! It´s allowed to shorten the stud bolts S23 - Not permitted for vehicles with steel wheels! | |

Этот продукт подходит для
Производители автомобилей | Модели | Тип | двигателя | Осевая нагрузка до Макс.: передней оси / задней оси | Сертификат TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 1.8 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 1.8 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 2.0 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX DM2 | 2.0 CNG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.6 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.6 CNG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.6 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 2.0 Energi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II DXA/CB7 DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.8 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 1.8 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS C-MAX DM2 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.4 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.8 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.6 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 1.8 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 2.0 CNG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 2.0 Flex | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 2.0 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II DA_ HCP DP | 2.5 ST | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.4 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.6 Ti-VCT | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Kasten/Kombi | 1.8 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.4 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.8 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.8 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Stufenheck DB_ FCH DH | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.4 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.8 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.6 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.8 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS II Turnier DA_ FFS DS | 2.0 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | Electric | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 2.0 ST | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Kombi | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Stufenheck | 2.0 GDi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 1.5 EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 1.5 Ti-VCT | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 1.0 EcoBoost mHEV | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 2.0 EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 2.0 ST EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV HN | 2.3 ST EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Stufenheck HM | 1.5 EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Stufenheck HM | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Stufenheck HM | 1.5 Ti-VCT | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Stufenheck HM | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 1.0 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 1.5 EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 1.5 Ti-VCT | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 1.0 EcoBoost mHEV | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 2.0 EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 1.5 EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 2.0 ST EcoBlue | --- | ---/--- | TÜV |
FORD | FOCUS IV Turnier HP | 2.3 ST EcoBoost | --- | ---/--- | TÜV |

EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER - Низкие цены и быстрая доставка от сертифицированного партнера Eibach
TUNERSHOP является официальным сертифицированным партнером EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER!Для того, чтобы дать профессиональный статус партнерам Eibach, Eibach разработал специальную сертификационную программу. Только квалифицированные "сертифицированные партнеры" относятся к этой программе и имеют право использовать специально разработанный логотип. В качестве уполномоченного партнера Eibach, мы должны распространить всю программу Eibach, включая снижение пружин и подъемников, койловеров и прокладки колес по всему миру. Как клиент, вы, конечно, выгоду от покупки от сертифицированного партнера. Участвуя в многочисленных учебных курсах Eibach и на дальнейших тренингах, наши сотрудники оптимизировали свои ноу-хау по всему диапазему Eibach. В результате вы можете теперь полагаться на первоклассное консультирование по продуктам Eibach, где будут рассмотрены все ваши пожелания.
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_EIBDISTANZSCHEIBEN_S90-4-20-008_FORD |
---|---|
Марка | Eibach |
Время доставки | X Дней |
MPN | S90-4-20-008 |
EAN | 4050278019927 |
Product Questions
Product Questions
No Questions