×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER
Что бы придать Вашему автомобилю законченный агрессивный вид и улучшить управляемость, наши инженеры создали полную линию Eibach Pro-Spacer.Они разработаны, чтобы придать Вашему транспортному средству более широкую, более устойчивую позицию на дороге, быстро и легко.
Проставки - так же идеально подходят для известных комплектов пружин с занижением Eibach Pro-Kit и SportLine.
С правильно установленными проставками Eibach Pro-Spacer Ваш автомобиль получает более агрессивный вид, а колеса и шины заполняют ниши арок так как должно это быть.
Правильный подбор ширины колеи не просто улучшает внешность Вашего автомобиля, это так же придает Вам улучшенную управляемость, и улучшает характеристики автомобиля при поворотах.
Проставки Pro-Spacer доступны в широком диапазоне размеров, от 5 мм до 45 мм, в зависимости от применения, позволяя Вам выставить Ваши колеса таким образом, где они будут смотреться и работать с лучшими показателями.
Проставки Eibach Pro-Spacer - один из самых легких и простых способов придать управляемость и устойчивость на трассе для Вашего автомобиля.

проставки Еibach 20мм S90-2-20-004 для Audi 100 A1 A2 A3 A4 A6 TT TT Roadster
Технические данные:
Производителя : | Eibach |
Толщина: | 2x 20mm |
PCD: | 5x112 |
HUB: | 57mm |
серии: | 2 |

Этот продукт подходит для
Производители автомобилей | Модели | Тип | двигателя | Осевая нагрузка до Макс.: передней оси / задней оси | Сертификат TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.4 D | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.0 E | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.0 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.3 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.3 E | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.0 E 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.0 E 16V quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.8 E | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | 2.8 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | S4 Turbo quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 4A2 C4 | S4 V8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.4 D | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.0 E | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.0 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.3 E | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.3 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.6 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.0 E 16V quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.0 E 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.8 E | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | 2.8 E quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | S4 Turbo quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | 100 Avant 4A5 C4 | S4 V8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.2 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.4 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.6 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.4 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 8X1 8XK | S1 quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A1 8X1 8XK | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.2 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.6 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.4 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.4 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A1 Sportback 8XA 8XF | S1 quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A2 8Z0 | 1.2 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A2 8Z0 | 1.4 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A2 8Z0 | 1.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A2 8Z0 | 1.6 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A3 8L1 | S3 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.9 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | 2.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8D2 B5 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.9 Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.9 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | 2.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8D5 B5 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 1.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.3 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.3 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.0 16V quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.0 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | 2.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | S6 Turbo quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | S6 4.2 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 4A2 C4 | S6 Plus quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.0 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.5 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 1.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 1.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.3 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.3 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.6 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.0 16V quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.5 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.0 16V | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.4 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.8 | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | 2.8 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | S6 Turbo quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | S6 4.2 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A6 Avant 4A5 C4 | S6 Plus quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | TT 8N3 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | TT 8N3 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | TT 8N3 | 3.2 VR6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | TT Roadster 8N9 | 1.8 T | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | TT Roadster 8N9 | 1.8 T quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | TT Roadster 8N9 | 3.2 VR6 quattro | --- | ---/--- | TÜV |

EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER - Низкие цены и быстрая доставка от сертифицированного партнера Eibach
TUNERSHOP является официальным сертифицированным партнером EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER!Для того, чтобы дать профессиональный статус партнерам Eibach, Eibach разработал специальную сертификационную программу. Только квалифицированные "сертифицированные партнеры" относятся к этой программе и имеют право использовать специально разработанный логотип. В качестве уполномоченного партнера Eibach, мы должны распространить всю программу Eibach, включая снижение пружин и подъемников, койловеров и прокладки колес по всему миру. Как клиент, вы, конечно, выгоду от покупки от сертифицированного партнера. Участвуя в многочисленных учебных курсах Eibach и на дальнейших тренингах, наши сотрудники оптимизировали свои ноу-хау по всему диапазему Eibach. В результате вы можете теперь полагаться на первоклассное консультирование по продуктам Eibach, где будут рассмотрены все ваши пожелания.
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_EIBDISTANZSCHEIBEN_S90-2-20-004_AUDI |
---|---|
Марка | Eibach |
Время доставки | 2-3 Дней |
MPN | S90-2-20-004 |
EAN | 4050278019262 |
Product Questions
Product Questions
No Questions