Eibach Проставки 2x15мм S90-4-15-002 для Mazda 3, 3 Schrägheck, 6, RX-8, TRIBUTE
На складе
Срок поставки: 2-3 дня
Eibach Проставки 2x15мм S90-4-15-002 для Mazda 3, 3 Schrägheck, 6, RX-8, TRIBUTE
Колесные проставки Eibach Pro-Spacer System 4 придают внешнему виду и характеристикам вашего автомобиля завершающий штрих. Ваш автомобиль получает более широкую и устойчивую колею быстро и легко.Колесные проставки являются идеальным дополнением к занижающим пружинам, если стандартному или вспомогательному колесу не хватает последнего визуального «удара». С подходящими проставками для колес Eibach Pro-Spacer ваш автомобиль приобретает еще более спортивный вид, поскольку таким образом колеса и шины действительно заполняют колесные арки. Точная настройка ширины колеи не только улучшает внешний вид вашего автомобиля, но и оптимизирует управляемость и крены.
преимущества продукта:
- а) Диск на колесной раме: с помощью специальной крепежной гайки
б) Колесо на диске: с помощью стандартной (или дополнительной) гайки
Lieferumfang: Комплект на одну ось (2 диска) = с уже запрессованными болтами с накатанной головкой, включая короткие специальные гайки (крепежные гайки), Сертификат TÜV для скачивания
Производители автомобилей | Модели | Тип | ||
MAZDA | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 1.5 (BK5P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 AWD (BKEP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 (BK3P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR (BK3P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 1.5 (BL5FW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 (BLFFW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 4WD (BLEAW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 DISI (BLEFW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL3FW) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.5 (BL10) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BL) | 2.5 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 1.5 (BM5FS) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 1.5 4WD (BM5AS) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 1.5 D (BMLFS BM4 BN4) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 1.5 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 1.6 (BM4 BN4) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 2.0 (BMEFS) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 2.0 Flexfuel | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 2.2 D (BM2FS) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 2.2 D 4WD (BM2AS) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 (BM BN) | 2.2 D | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 1.5 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Kasten/Schrägheck (BM) | 2.2 D | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5H BP6H) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 1.8 SKYACTIV-D | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 2.0 SKYACTIV-G (BP2H) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 2.0 SKYACTIV-G (BP5H BP6H) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 2.0 SKYACTIV-G | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | 2.5 SKYACTIV-G (BP2H) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid (BP2H) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid AWD | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Schrägheck (BP) | SKYACTIV-X M Hybrid | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 1.5 (BK5P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 1.6 (BK12) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 2.0 (BKEP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 2.3 (BK3P) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BK) | 2.3 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.5 (BL5FP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR (BL12) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.0 (BLFFP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.0 4WD (BLEAP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.0 MZR (BL12) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 2.5 (BL10) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 1.5 (BM5FP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 1.5 4WD (BM5AP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 1.5 D (BMLFP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 1.5 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 1.6 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.0 (BMEFP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.0 Flexfuel | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.0 Hybrid (BYEFP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.2 D (BM2FP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.2 D AWD (BM2AP) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BM_ BN_) | 2.2 D | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 1.5 SKYACTIV-G (BP5S BP6S) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 1.5 SKYACTIV-G | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 1.8 SKYACTIV-D | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S BP6S) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid (BP2S) | / | ---/--- |
MAZDA | 3 Stufenheck (BP_) | 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 1.8 | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 3.0 | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD (GY3W) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 1.8 | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.0 (GGEP) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.0 DI (GG14) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.3 (GG3P) | / | ---/--- |
MAZDA | 6 Stufenheck (GG) | 2.3 | / | ---/--- |
MAZDA | RX-8 (SE FE) | 1.3 (FE103 SE3P) | / | ---/--- |
MAZDA | RX-8 (SE FE) | 1.3 (SE3P) | / | ---/--- |
MAZDA | RX-8 (SE FE) | 1.3 | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 (EPEW) | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD (EPEW) | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.3 AWD (EP3W) | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.3 GX (EP3W) | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | / | ---/--- |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 AWD (EPFW) | / | ---/--- |
S23 - Nicht bei Verwendung von Stahlfelgen montierbar!
Интернет-магазин проставок Eibach Pro-Spacer
Специальные предложения и постоянно низкие цены на проставки Eibach Pro-Spacer! В TUNERSHOP вы найдете колесные проставки Eibach System 1-8 серебристого и черного цвета для всех распространенных автомобилей. Колесные проставки являются идеальным дополнением к занижению с помощью пружин и шасси и придают автомобилю еще лучший вид. «Pro-Spacer» доступен в широком диапазоне размеров от 5 до 30 мм, что позволяет вам разместить колеса именно там, где вы можете получить наилучшие ходовые качества и внешний вид в зависимости от приложения для езды. В особенности со многими стандартными дисками установка подходящих "Pro-Spacers" улучшает внешний вид и характеристики существующих колес и шин.