×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER
Что бы придать Вашему автомобилю законченный агрессивный вид и улучшить управляемость, наши инженеры создали полную линию Eibach Pro-Spacer.Они разработаны, чтобы придать Вашему транспортному средству более широкую, более устойчивую позицию на дороге, быстро и легко.
Проставки - так же идеально подходят для известных комплектов пружин с занижением Eibach Pro-Kit и SportLine.
С правильно установленными проставками Eibach Pro-Spacer Ваш автомобиль получает более агрессивный вид, а колеса и шины заполняют ниши арок так как должно это быть.
Правильный подбор ширины колеи не просто улучшает внешность Вашего автомобиля, это так же придает Вам улучшенную управляемость, и улучшает характеристики автомобиля при поворотах.
Проставки Pro-Spacer доступны в широком диапазоне размеров, от 5 мм до 45 мм, в зависимости от применения, позволяя Вам выставить Ваши колеса таким образом, где они будут смотреться и работать с лучшими показателями.
Проставки Eibach Pro-Spacer - один из самых легких и простых способов придать управляемость и устойчивость на трассе для Вашего автомобиля.

проставки Еibach 15мм S90-2-15-017 для Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5 Q7 Q8 R8 R8 Spyder
Технические данные:
Производителя : | Eibach |
Толщина: | 2x 15mm |
PCD: | 5x112 |
HUB: | 66,45mm |
серии: | 2 |

Этот продукт подходит для
Производители автомобилей | Модели | Тип | двигателя | Осевая нагрузка до Макс.: передней оси / задней оси | Сертификат TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 1.8 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.0 TFSI flexible fuel | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | 3.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8K2 B8 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 30 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 30 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 35 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 35 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 40 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 40 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 45 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | 50 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 8W2 8WC B9 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Allroad 8KH B8 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Allroad 8KH B8 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Allroad 8KH B8 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 40 TDI quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 45 TDI quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Allroad 8WH 8WJ B9 | 50 TDI quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 1.8 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.0 TFSI flexible fuel | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | 3.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8K5 B8 | S4 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 30 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 30 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 35 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 35 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 35 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 40 TFSI g-tron | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TFSI g-tron | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 40 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 40 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 40 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 45 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 45 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | 50 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | S4 quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A4 Avant 8W5 8WD B9 | RS4 quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A5 8T3 | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | 3.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | S5 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 8T3 | RS5 quattro | --- | ---/--- | ------ |
AUDI | A5 F53 F5P | 30 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 1.4 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 35 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 35 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 35 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 40 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 40 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 40 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 45 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 45 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | 50 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | S5 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | S5 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 F53 F5P | RS5 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 1.8 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 2.7 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 3.2 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 3.2 FSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | 3.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet 8F7 | S5 quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 35 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 35 TDI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 40 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 40 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 2.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 40 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 40 TDI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 3.0 TDI quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 3.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 45 TFSI Mild Hybrid | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | --- | ---/--- | TÜV |
AUDI | A5 Cabriolet F57 F5E | 2.0 TFSI quattro | --- | ---/--- | TÜV |

EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER - Низкие цены и быстрая доставка от сертифицированного партнера Eibach
TUNERSHOP является официальным сертифицированным партнером EIBACH КОЛЁСНЫЕ ПРОСТАВКИ PRO-SPACER!Для того, чтобы дать профессиональный статус партнерам Eibach, Eibach разработал специальную сертификационную программу. Только квалифицированные "сертифицированные партнеры" относятся к этой программе и имеют право использовать специально разработанный логотип. В качестве уполномоченного партнера Eibach, мы должны распространить всю программу Eibach, включая снижение пружин и подъемников, койловеров и прокладки колес по всему миру. Как клиент, вы, конечно, выгоду от покупки от сертифицированного партнера. Участвуя в многочисленных учебных курсах Eibach и на дальнейших тренингах, наши сотрудники оптимизировали свои ноу-хау по всему диапазему Eibach. В результате вы можете теперь полагаться на первоклассное консультирование по продуктам Eibach, где будут рассмотрены все ваши пожелания.
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_EIBDISTANZSCHEIBEN_S90-2-15-017_AUDI |
---|---|
Марка | Eibach |
Время доставки | 2-3 Дней |
MPN | S90-2-15-017 |
EAN | 4050278019088 |
Product Questions
Product Questions
No Questions