MB Design VR3.2 9x20 ет42 5x112 20" Колеса gunmetal grey
MB Design Колеса VR3.2 9x20 ET42 5x112 20 " gunmetal grey
Колесо MB Design VR3.2 gunmetal grey размером 9x20 et42 имеет центральное отверстие 57.1 и весит 14,3кг. Грузоподъемность обода VR3.2 760кг.Составной обод MB DESIGN VR3.2 gunmetal grey цвета изготавливается на собственном производстве с ЧПУ. Здесь ободные звезды фрезеруются из кованого алюминия на новейших станках с ЧПУ. Постоянные оценки позволяют соответствовать самым высоким стандартам качества.
Диски MB Design впечатляют своим высоким качеством и многочисленными возможными вариациями размеров, цветов и Co. MB Design хранит заготовки дисков и компоненты для составных дисков и обрабатывает их индивидуально после получения заказа. В процессе производства компоненты обрабатываются на станках с ЧПУ, собираются и покрываются. Из-за индивидуальной покраски и сверления срок поставки немного больше, чем у стандартных дисков, но позволяет изготовить их по индивидуальному заказу.
MB Design производит необычные легкосплавные диски для спортивных автомобилей, тюнинговых автомобилей и внедорожников с 1995 года. Благодаря своей уникальной производственной системе немецкий производитель может реализовать даже самые необычные приложения, комбинации и цвета в кратчайшие сроки.
Будь то фрезерованные, литые или кованые. MB Design превращает каждую заготовку в настоящее произведение искусства. С невероятно низкими допусками и потрясающим внешним видом.
Обладая широким ассортиментом продукции, MB Design может предоставить приложения для тюнинга автомобилей, таких как Audi, BMW или VW, а также комбинации для Mercedes AMG до 24 дюймов, кованые диски для Porsche 911 или автобус VW с повышенной грузоподъемностью.
Диски MB Design — правильный выбор для энтузиастов, которые не хотят идти на компромисс в отношении качества и производительности.
Производители автомобилей | Модели | Тип | Cертификат |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | FG ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | FG ** |
Audi | A6 | F2 | FG ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | Q2 | GA | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | RS3 Sportback | 8V | FG ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | FG ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | FG ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | FG ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
VW | Beetle | 16 | FG ** |
VW | Eos | 1F | FG ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | FG ** |
VW | Golf VII R | AU | FG ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | FG ** |
VW | Passat CC | 3CC | FG ** |
VW | Passat | 3C | FG ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV ** |
VW | Scirocco R | 13 | FG ** |
VW | Scirocco | 13 | FG ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV ** |
TÜV**: Применение на основе сертификата TUV.
ABE**: Приложение основано на общей операционной лицензии, выданной немецким KBA.
FG**: Приложение основано на отчете о тестировании максимальной нагрузки.
Audi A3 Sportback Hybrid | 56504100.pdf
Audi A3 Sportback | 56504100.pdf
Audi A6 Allroad | 56504100.pdf
Audi A6 | 56503502.pdf
Audi A6 | 56504100.pdf
Audi A8, S8 | 56503502.pdf
Audi Q2 | 56504100.pdf
Audi Q3 | 56504100.pdf
Audi Q3 | 56503502.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 56504100.pdf
Audi RS3 Sportback | 56504100.pdf
Audi S3 Limousine | 56504100.pdf
Audi S3 Sportback | 56504100.pdf
Audi S6 | 56503502.pdf
Audi TT | 56503502.pdf
BMW 2er Active Tourer | 56504100.pdf
BMW X1 Hybrid | 56504100.pdf
BMW X1 | 56504100.pdf
BMW X2 Hybrid | 56504100.pdf
BMW X2 | 56504100.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 56504100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 56504100.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 56504100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 56504100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 56504100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz EQA | 56504100.pdf
Mercedes-Benz EQB | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLB | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLK | 56504100.pdf
MINI Mini Countryman | 56504100.pdf
Seat Ateca | 56503502.pdf
Seat Cupra Ateca | 56503502.pdf
Seat Cupra Born | 56504100.pdf
Seat Leon Cupra | 56504100.pdf
Seat Tarraco | 56503502.pdf
Skoda Karoq | 56503502.pdf
Skoda Kodiaq | 56503502.pdf
Skoda Octavia | 56504100.pdf
Skoda Superb iV | 56504100.pdf
Skoda Superb | 56504100.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 56504100.pdf
VW Beetle | 56504100.pdf
VW Eos | 56504100.pdf
VW Golf VII R Variant | 56504100.pdf
VW Golf VII R | 56504100.pdf
VW Golf VII | 56504100.pdf
VW Passat CC | 56504100.pdf
VW Passat | 56504100.pdf
VW Phaeton | 56503502.pdf
VW Scirocco R | 56504100.pdf
VW Scirocco | 56504100.pdf
VW Tiguan Allspace | 56503502.pdf
VW Tiguan | 56503502.pdf
VW T-Roc | 56503502.pdf
MB Design Колеса VR3.2 9x20 ET42 5x112 20 " gunmetal grey
Колесо MB Design VR3.2 gunmetal grey размером 9x20 et42 имеет центральное отверстие 57.1 и весит 14,3кг. Грузоподъемность обода VR3.2 760кг.Составной обод MB DESIGN VR3.2 gunmetal grey цвета изготавливается на собственном производстве с ЧПУ. Здесь ободные звезды фрезеруются из кованого алюминия на новейших станках с ЧПУ. Постоянные оценки позволяют соответствовать самым высоким стандартам качества.
Диски MB Design впечатляют своим высоким качеством и многочисленными возможными вариациями размеров, цветов и Co. MB Design хранит заготовки дисков и компоненты для составных дисков и обрабатывает их индивидуально после получения заказа. В процессе производства компоненты обрабатываются на станках с ЧПУ, собираются и покрываются. Из-за индивидуальной покраски и сверления срок поставки немного больше, чем у стандартных дисков, но позволяет изготовить их по индивидуальному заказу.
MB Design производит необычные легкосплавные диски для спортивных автомобилей, тюнинговых автомобилей и внедорожников с 1995 года. Благодаря своей уникальной производственной системе немецкий производитель может реализовать даже самые необычные приложения, комбинации и цвета в кратчайшие сроки.
Будь то фрезерованные, литые или кованые. MB Design превращает каждую заготовку в настоящее произведение искусства. С невероятно низкими допусками и потрясающим внешним видом.
Обладая широким ассортиментом продукции, MB Design может предоставить приложения для тюнинга автомобилей, таких как Audi, BMW или VW, а также комбинации для Mercedes AMG до 24 дюймов, кованые диски для Porsche 911 или автобус VW с повышенной грузоподъемностью.
Диски MB Design — правильный выбор для энтузиастов, которые не хотят идти на компромисс в отношении качества и производительности.
Производители автомобилей | Модели | Тип | Cертификат |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | FG ** |
Audi | A3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | FG ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | FG ** |
Audi | A6 | F2 | FG ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV ** |
Audi | Q2 | GA | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | RS3 Sportback | 8V | FG ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | FG ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
BMW | X2 | F2X | FG ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | FG ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | FG ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | FG ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | FG ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | FG ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
Skoda | Octavia | 5E | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | FG ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
VW | Beetle | 16 | FG ** |
VW | Eos | 1F | FG ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | FG ** |
VW | Golf VII R | AU | FG ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | FG ** |
VW | Passat CC | 3CC | FG ** |
VW | Passat | 3C | FG ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV ** |
VW | Scirocco R | 13 | FG ** |
VW | Scirocco | 13 | FG ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | T-Roc | A1 | TÜV ** |
TÜV**: Применение на основе сертификата TUV.
ABE**: Приложение основано на общей операционной лицензии, выданной немецким KBA.
FG**: Приложение основано на отчете о тестировании максимальной нагрузки.
Audi A3 Sportback Hybrid | 56504100.pdf
Audi A3 Sportback | 56504100.pdf
Audi A6 Allroad | 56504100.pdf
Audi A6 | 56503502.pdf
Audi A6 | 56504100.pdf
Audi A8, S8 | 56503502.pdf
Audi Q2 | 56504100.pdf
Audi Q3 | 56504100.pdf
Audi Q3 | 56503502.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 56504100.pdf
Audi RS3 Sportback | 56504100.pdf
Audi S3 Limousine | 56504100.pdf
Audi S3 Sportback | 56504100.pdf
Audi S6 | 56503502.pdf
Audi TT | 56503502.pdf
BMW 2er Active Tourer | 56504100.pdf
BMW X1 Hybrid | 56504100.pdf
BMW X1 | 56504100.pdf
BMW X2 Hybrid | 56504100.pdf
BMW X2 | 56504100.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 56504100.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic Hybrid | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 56504100.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 56504100.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 56504100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 56504100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 56504100.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz EQA | 56504100.pdf
Mercedes-Benz EQB | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLB | 56504100.pdf
Mercedes-Benz GLK | 56504100.pdf
MINI Mini Countryman | 56504100.pdf
Seat Ateca | 56503502.pdf
Seat Cupra Ateca | 56503502.pdf
Seat Cupra Born | 56504100.pdf
Seat Leon Cupra | 56504100.pdf
Seat Tarraco | 56503502.pdf
Skoda Karoq | 56503502.pdf
Skoda Kodiaq | 56503502.pdf
Skoda Octavia | 56504100.pdf
Skoda Superb iV | 56504100.pdf
Skoda Superb | 56504100.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 56504100.pdf
VW Beetle | 56504100.pdf
VW Eos | 56504100.pdf
VW Golf VII R Variant | 56504100.pdf
VW Golf VII R | 56504100.pdf
VW Golf VII | 56504100.pdf
VW Passat CC | 56504100.pdf
VW Passat | 56504100.pdf
VW Phaeton | 56503502.pdf
VW Scirocco R | 56504100.pdf
VW Scirocco | 56504100.pdf
VW Tiguan Allspace | 56503502.pdf
VW Tiguan | 56503502.pdf
VW T-Roc | 56503502.pdf