DEZENT TR dark 6,5x16 ET48 5x114,3 16" Колеса
В наличии
Время доставки: 2-3 Дней
Special Price 19 466,39 ₽ Regular Price 22 263,78 ₽
Excl. 0% VAT, excl. Shipping Cost
В наличии
Артикул (SKU)
DEZENT_TTRZ0BP48
Время доставки
2-3 Дней
DEZENT TR dark 6,5x16 ET48 5x114,3 16" Колеса для Citroen Dacia Daihatsu Fiat Honda Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
PCD диска: 5x114
DEZENT TR dark 6,5x16 ET48 5x114,3 16" Колеса
DEZENT TR darkБлагодаря четким линиям новое колесо DEZENT TR впечатляет своим энергичным и внимательным языком дизайна. На выбор предлагаются три цвета: серебристый, черный и темный.
Спортивные двойные спицы доступны во всех размерах с допусками ECE и VTA. Ассортимент технически совместимых автомобилей простирается от Audi A1 до A6. На Audi Q5 DEZENT TR впечатляет технически благодаря своему 18-дюймовому разъему ECE, которое абсолютно не требует одобрения. 17-дюймовые версии ECE также доступны для новых VW Golf 8 и VW Passat. Для BMW 5 серии доступны решения ECE с диагональю 18 дюймов. Полезно знать: модели Audi и BMW подходят даже с оригинальными центральными крышками.
Изготовител: DEZENT
Тип: TR dark
размер обода: 6.5x16
Диаметр (Колеса): 16
Колесо/вылет (ET): 48
PCD диска: 5x114
Центральное отверстие: 71.6mm
KBA: 53206
EAN: 4026569455705
Артикул (SKU): DEZENT_TTRZ0BP48
MPN: TTRZ0BP48
Производители автомобилей | Модели | Тип |
CITROEN | C4 Aircross | B |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD;SR |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SR |
DAIHATSU | TERIOS | J2 |
FIAT | SEDICI | FY |
HONDA | ACCORD 4-door | CL7;CL9;CN1 |
HONDA | ACCORD 4-door | CU1;CU2;CU3 |
HONDA | ACCORD Tourer | CM1;CM2;CN2 |
HONDA | ACCORD Tourer | CW1;CW2;CW3 |
HONDA | CIVIC 3-door | FN1;FN2;FN3;FN4 |
HONDA | CIVIC Tourer | FK2;FK3 |
HONDA | CIVIC | FK1;FK2;FK3 |
HONDA | CR-Z | ZF1 |
HONDA | FR-V | BE1;BE3;BE5 |
HYUNDAI | ELANTRA | MD |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 Kombi | FD;FDH |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 | FD;FDH |
HYUNDAI | i30 | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | ix20 | JC;JC-HME |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 Kombi | PDE |
HYUNDAI | i30 | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 | PDE |
HYUNDAI | IONIQ | AE |
HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH;LM |
HYUNDAI | KONA | OS;OSE |
HYUNDAI | TUCSON | TL;TLE;TLE-HME |
KIA | CARENS | RP |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D Sporty Wagon | ED |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D SW | JD |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D | ED |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | PRO CEE+´┐¢-´┐¢D | ED |
KIA | PRO CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | SOUL | AM |
KIA | SOUL | PS;PSEV |
KIA | VENGA | YN;YNS |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D SW | JD |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | CEED SW | CD |
KIA | CEED | CD |
KIA | NIRO | DE |
KIA | NIRO | SG2 |
KIA | OPTIMA Kombi | JF |
KIA | OPTIMA | JF |
KIA | PRO CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | SOUL | PS;PSEV |
KIA | SPORTAGE | QL;QLE |
KIA | XCEED | CD |
MAZDA | 3 4-door | BK |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 4-door | BL;BLE |
MAZDA | 3 | BK |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 | BL;BLE |
MAZDA | 5 | CR1 |
MAZDA | 5 | CW |
MAZDA | 6 4-door | GG/GY;GG1 |
MAZDA | 6 4-door | GH;GHE |
MAZDA | 6 Kombi | GG/GY;GG1 |
MAZDA | 6 Kombi | GH;GHE |
MAZDA | 6 Kombi | GH;GJ |
MAZDA | 6 | GG/GY;GG1 |
MAZDA | 6 | GH;GHE |
MAZDA | 6 | GH;GJ |
MAZDA | MPV | LW |
MAZDA | MX-5 | NC1;NC1E |
MAZDA | PREMACY | CP;CPD |
MAZDA | TRIBUTE | EP;EPR;EP2;EP2R |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 4-door | BP;BPE |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 | BP;BPE |
MAZDA | 6 Kombi | GH;GJ |
MAZDA | CX-3 | DJ1 |
MAZDA | CX-30 | DM |
MITSUBISHI | ASX | GAO |
NISSAN | LEAF | ZE1 |
NISSAN | PULSAR | C13 |
PEUGEOT | 4008 | B |
RENAULT | FLUENCE | Z |
RENAULT | GRAND SCENIC | JZ |
RENAULT | LATITUDE | T |
RENAULT | MEGANE Cabrio | Z |
RENAULT | MEGANE Coupe | Z |
RENAULT | MEGANE Grandtour | Z |
RENAULT | MEGANE | Z |
RENAULT | SCENIC | JZ |
RENAULT | GRAND SCENIC | JZ |
RENAULT | MEGANE 4-door | RFB |
RENAULT | MEGANE Grandtour | RFB |
RENAULT | MEGANE | RFB |
RENAULT | TALISMAN Grandtour | RFD |
RENAULT | TALISMAN | RFD |
RENAULT | ZOE | AG |
SUZUKI | KIZASHI | FR |
SUZUKI | SWIFT Sport | MZ |
SUZUKI | SWIFT Sport | NZ |
SUZUKI | SX4 4-door | GY |
SUZUKI | SX4 S-Cross | JY |
SUZUKI | SX4 | EY |
SUZUKI | SX4 S-Cross | JY |
SUZUKI | VITARA | LY |
TOYOTA | AURIS Touring Sports | E15UT(a);HE15U(a) |
TOYOTA | AURIS | E15J(a);E15UT(a);HE15U(a) |
TOYOTA | AURIS | E15UT(a);HE15U(a);E18UM(a);HE18U(a) |
TOYOTA | PREVIA | R3 |
TOYOTA | AURIS | E15UT(a);HE15U(a);E18UM(a);HE18U(a) |
TOYOTA | C-HR | AX1T(EU M);AX1T(EU M)-TMG |
TOYOTA | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Напишите свой собственный отзыв
DEZENT TR dark 6,5x16 ET48 5x114,3 16" Колеса
DEZENT TR darkБлагодаря четким линиям новое колесо DEZENT TR впечатляет своим энергичным и внимательным языком дизайна. На выбор предлагаются три цвета: серебристый, черный и темный.
Спортивные двойные спицы доступны во всех размерах с допусками ECE и VTA. Ассортимент технически совместимых автомобилей простирается от Audi A1 до A6. На Audi Q5 DEZENT TR впечатляет технически благодаря своему 18-дюймовому разъему ECE, которое абсолютно не требует одобрения. 17-дюймовые версии ECE также доступны для новых VW Golf 8 и VW Passat. Для BMW 5 серии доступны решения ECE с диагональю 18 дюймов. Полезно знать: модели Audi и BMW подходят даже с оригинальными центральными крышками.
Изготовител: DEZENT
Тип: TR dark
размер обода: 6.5x16
Диаметр (Колеса): 16
Колесо/вылет (ET): 48
PCD диска: 5x114
Центральное отверстие: 71.6mm
KBA: 53206
EAN: 4026569455705
Артикул (SKU): DEZENT_TTRZ0BP48
MPN: TTRZ0BP48
Производители автомобилей | Модели | Тип |
CITROEN | C4 Aircross | B |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD;SR |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SR |
DAIHATSU | TERIOS | J2 |
FIAT | SEDICI | FY |
HONDA | ACCORD 4-door | CL7;CL9;CN1 |
HONDA | ACCORD 4-door | CU1;CU2;CU3 |
HONDA | ACCORD Tourer | CM1;CM2;CN2 |
HONDA | ACCORD Tourer | CW1;CW2;CW3 |
HONDA | CIVIC 3-door | FN1;FN2;FN3;FN4 |
HONDA | CIVIC Tourer | FK2;FK3 |
HONDA | CIVIC | FK1;FK2;FK3 |
HONDA | CR-Z | ZF1 |
HONDA | FR-V | BE1;BE3;BE5 |
HYUNDAI | ELANTRA | MD |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 Kombi | FD;FDH |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 | FD;FDH |
HYUNDAI | i30 | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | ix20 | JC;JC-HME |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 Kombi | PDE |
HYUNDAI | i30 | GDH;GDH-HME |
HYUNDAI | i30 | PDE |
HYUNDAI | IONIQ | AE |
HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH;LM |
HYUNDAI | KONA | OS;OSE |
HYUNDAI | TUCSON | TL;TLE;TLE-HME |
KIA | CARENS | RP |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D Sporty Wagon | ED |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D SW | JD |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D | ED |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | PRO CEE+´┐¢-´┐¢D | ED |
KIA | PRO CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | SOUL | AM |
KIA | SOUL | PS;PSEV |
KIA | VENGA | YN;YNS |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D SW | JD |
KIA | CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | CEED SW | CD |
KIA | CEED | CD |
KIA | NIRO | DE |
KIA | NIRO | SG2 |
KIA | OPTIMA Kombi | JF |
KIA | OPTIMA | JF |
KIA | PRO CEE+´┐¢-´┐¢D | JD |
KIA | SOUL | PS;PSEV |
KIA | SPORTAGE | QL;QLE |
KIA | XCEED | CD |
MAZDA | 3 4-door | BK |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 4-door | BL;BLE |
MAZDA | 3 | BK |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 | BL;BLE |
MAZDA | 5 | CR1 |
MAZDA | 5 | CW |
MAZDA | 6 4-door | GG/GY;GG1 |
MAZDA | 6 4-door | GH;GHE |
MAZDA | 6 Kombi | GG/GY;GG1 |
MAZDA | 6 Kombi | GH;GHE |
MAZDA | 6 Kombi | GH;GJ |
MAZDA | 6 | GG/GY;GG1 |
MAZDA | 6 | GH;GHE |
MAZDA | 6 | GH;GJ |
MAZDA | MPV | LW |
MAZDA | MX-5 | NC1;NC1E |
MAZDA | PREMACY | CP;CPD |
MAZDA | TRIBUTE | EP;EPR;EP2;EP2R |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 4-door | BP;BPE |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) |
MAZDA | 3 | BP;BPE |
MAZDA | 6 Kombi | GH;GJ |
MAZDA | CX-3 | DJ1 |
MAZDA | CX-30 | DM |
MITSUBISHI | ASX | GAO |
NISSAN | LEAF | ZE1 |
NISSAN | PULSAR | C13 |
PEUGEOT | 4008 | B |
RENAULT | FLUENCE | Z |
RENAULT | GRAND SCENIC | JZ |
RENAULT | LATITUDE | T |
RENAULT | MEGANE Cabrio | Z |
RENAULT | MEGANE Coupe | Z |
RENAULT | MEGANE Grandtour | Z |
RENAULT | MEGANE | Z |
RENAULT | SCENIC | JZ |
RENAULT | GRAND SCENIC | JZ |
RENAULT | MEGANE 4-door | RFB |
RENAULT | MEGANE Grandtour | RFB |
RENAULT | MEGANE | RFB |
RENAULT | TALISMAN Grandtour | RFD |
RENAULT | TALISMAN | RFD |
RENAULT | ZOE | AG |
SUZUKI | KIZASHI | FR |
SUZUKI | SWIFT Sport | MZ |
SUZUKI | SWIFT Sport | NZ |
SUZUKI | SX4 4-door | GY |
SUZUKI | SX4 S-Cross | JY |
SUZUKI | SX4 | EY |
SUZUKI | SX4 S-Cross | JY |
SUZUKI | VITARA | LY |
TOYOTA | AURIS Touring Sports | E15UT(a);HE15U(a) |
TOYOTA | AURIS | E15J(a);E15UT(a);HE15U(a) |
TOYOTA | AURIS | E15UT(a);HE15U(a);E18UM(a);HE18U(a) |
TOYOTA | PREVIA | R3 |
TOYOTA | AURIS | E15UT(a);HE15U(a);E18UM(a);HE18U(a) |
TOYOTA | C-HR | AX1T(EU M);AX1T(EU M)-TMG |
TOYOTA | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Напишите свой собственный отзыв
Диски DEZENT - Интернет-магазин легкосплавных дисков
На TUNERSHOP вы можете найти диски DEZENT по низким ценам в Интернет-магазине. Простая конфигурация продукта, широкий ассортимент и низкие цены!
Независимо от того, спортивный вы или стильный - с ободами Dezent вы обязательно найдете то, что ищете. Как член группы ALCAR, DEZENT предлагает алюминиевые диски для автомобилей всех размеров и классов. Девиз «Высшее качество по разумной цене» всегда соблюдается. Различные модели в серебристом, темном и черном цветах всегда основаны на современных тенденциях и включают, среди прочего, большой выбор колесных дисков для электромобилей.