×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
Dezent TH 7,0x16 ет35 5x114,3 16" Колеса
Dezent TH 7,0x16 ет35 5x114,3 16" Колеса
РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ
Изготовител: | Дезент |
Тип: | ТХ |
Размер колеса: | 7,0x16 |
Ширина: | 7,0J |
Диаметр: | 16" |
Колесо/вылет (ET): | 35 |
PCD диска: | 5x114,3 |
Дизайн: | 1-pcs. |
Данное предложение предназначено для одного колеса, включая крепежный материал (* *)
(* *) Монтажный материал включен, если OEM винты не подходят

Эти колеса подходят для
Производители автомобилей | Модели | Тип | Сертификат TÜV |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER | GS | TÜV |
CHRYSLER | GRAND VOYAGER | GS | TÜV |
CHRYSLER | VOYAGER/GRAND VOYAGER | RG | TÜV |
CHRYSLER | VOYAGER/GRAND VOYAGER | RG | TÜV |
CHRYSLER | VOYAGER | GS | TÜV |
CHRYSLER | VOYAGER | GS | TÜV |
CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV |
CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV |
CITROEN | C-CROSSER | V* V | TÜV |
CITROEN | C-CROSSER | V* V | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SR | TÜV |
DAIHATSU | TERIOS | J2 | TÜV |
DAIHATSU | TERIOS | J2 | TÜV |
DODGE | NITRO | KJ | TÜV |
DODGE | NITRO | KJ | TÜV |
FIAT | SEDICI | FY | TÜV |
FIAT | SEDICI | FY | TÜV |
FIAT | TALENTO | FFL FJL | TÜV |
FIAT | TALENTO | FFL FJL | TÜV |
FORD | MAVERICK | 1EZ 1N2 1EZR 1N2R | TÜV |
FORD | MAVERICK | 1EZ 1N2 1EZR 1N2R | TÜV |
HONDA | ACCORD 4-door | CU1 CU2 CU3 | TÜV |
HONDA | ACCORD 4-door | CU1 CU2 CU3 | TÜV |
HONDA | ACCORD Tourer | CW1 CW2 CW3 | TÜV |
HONDA | ACCORD Tourer | CW1 CW2 CW3 | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FD1 FD3 FD4 FD6 FD7 | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FD1 FD3 FD4 FD6 FD7 | TÜV |
HONDA | CIVIC Tourer | FK2 FK3 | TÜV |
HONDA | CIVIC Tourer | FK2 FK3 | TÜV |
HONDA | CIVIC | E* | TÜV |
HONDA | CIVIC | E* | TÜV |
HONDA | CIVIC | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC | FK1 FK2 FK3 | TÜV |
HONDA | CIVIC | FK1 FK2 FK3 | TÜV |
HONDA | CR-V | RD8 | TÜV |
HONDA | CR-V | RD8 | TÜV |
HONDA | CR-V | RD9 | TÜV |
HONDA | CR-V | RD9 | TÜV |
HONDA | CR-Z | ZF1 | TÜV |
HONDA | CR-Z | ZF1 | TÜV |
HONDA | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV |
HONDA | FR-V | BE1 BE3 BE5 | TÜV |
HONDA | HR-V | GH1 GH2 GH3 GH4 | TÜV |
HONDA | HR-V | GH1 GH2 GH3 GH4 | TÜV |
HONDA | STREAM | RN1 RN3 | TÜV |
HONDA | STREAM | RN1 RN3 | TÜV |
HYUNDAI | COUPE | GK | TÜV |
HYUNDAI | COUPE | GK | TÜV |
HYUNDAI | ELANTRA | MD | TÜV |
HYUNDAI | ELANTRA | MD | TÜV |
HYUNDAI | GRANDEUR | TG | TÜV |
HYUNDAI | GRANDEUR | TG | TÜV |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | FD FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | FD FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 | FD FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 | FD FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 | GDH GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 | GDH GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i40 Kombi | VF | TÜV |
HYUNDAI | i40 Kombi | VF | TÜV |
HYUNDAI | i40 | VF | TÜV |
HYUNDAI | i40 | VF | TÜV |
HYUNDAI | IONIQ | AE | TÜV |
HYUNDAI | IONIQ | AE | TÜV |
HYUNDAI | ix20 | JC JC-HME | TÜV |
HYUNDAI | ix20 | JC JC-HME | TÜV |
HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 | EL ELH LM | TÜV |
HYUNDAI | KONA | OS | TÜV |
HYUNDAI | KONA | OS | TÜV |
HYUNDAI | SANTA FE | SM | TÜV |
HYUNDAI | SANTA FE | SM | TÜV |
HYUNDAI | SONATA | NF | TÜV |
HYUNDAI | SONATA | NF | TÜV |
HYUNDAI | TRAJET | FO | TÜV |
HYUNDAI | TRAJET | FO | TÜV |
HYUNDAI | TUCSON | JM | TÜV |
HYUNDAI | TUCSON | JM | TÜV |
HYUNDAI | XG | XG | TÜV |
HYUNDAI | XG | XG | TÜV |
KIA | CARENS | FG | TÜV |
KIA | CARENS | FG | TÜV |
KIA | CARENS | RP | TÜV |
KIA | CARENS | RP | TÜV |
KIA | CARNIVAL | UP | TÜV |
KIA | CARNIVAL | UP | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D Sporty Wagon | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D Sporty Wagon | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D SW | JD | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D SW | JD | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | CEED | CD | TÜV |
KIA | CEED | CD | TÜV |
KIA | MAGENTIS | GE | TÜV |
KIA | MAGENTIS | GE | TÜV |
KIA | NIRO | DE | TÜV |
KIA | NIRO | DE | TÜV |
KIA | OPIRUS | LD | TÜV |
KIA | OPIRUS | LD | TÜV |
KIA | OPTIMA Kombi | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA Kombi | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | TF TFE | TÜV |
KIA | OPTIMA | TF TFE | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | SOUL | AM | TÜV |
KIA | SOUL | AM | TÜV |
KIA | SOUL | PS PSEV | TÜV |
KIA | SOUL | PS PSEV | TÜV |
KIA | SPORTAGE | JE JES | TÜV |
KIA | SPORTAGE | JE JES | TÜV |
KIA | SPORTAGE | QL QLE | TÜV |
KIA | SPORTAGE | QL QLE | TÜV |
KIA | SPORTAGE | SL SLS | TÜV |
KIA | SPORTAGE | SL SLS | TÜV |
KIA | VENGA | YN YNS | TÜV |
KIA | VENGA | YN YNS | TÜV |
LAND ROVER | FREELANDER | LN | TÜV |
LAND ROVER | FREELANDER | LN | TÜV |
LEXUS | IS | XE2(a) | TÜV |
LEXUS | IS | XE2(a) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL BLE | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL BLE | TÜV |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 | BL BLE | TÜV |
MAZDA | 3 | BL BLE | TÜV |
MAZDA | 323 F | BJ BJD | TÜV |
MAZDA | 323 F | BJ BJD | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GG/GY GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GG/GY GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GH GHE | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GH GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GG/GY GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GG/GY GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH GJ | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH GJ | TÜV |
MAZDA | 6 | GG/GY GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 | GG/GY GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 | GH GHE | TÜV |
MAZDA | 6 | GH GHE | TÜV |
MAZDA | 6 | GH GJ | TÜV |
MAZDA | 6 | GH GJ | TÜV |
MAZDA | 626 4-door | GF GF/GW | TÜV |
MAZDA | 626 4-door | GF GF/GW | TÜV |
MAZDA | 626 Kombi | GF/GW | TÜV |
MAZDA | 626 Kombi | GF/GW | TÜV |
MAZDA | 626 | GF GF/GW | TÜV |
MAZDA | 626 | GF GF/GW | TÜV |
MAZDA | MPV | LW | TÜV |
MAZDA | MPV | LW | TÜV |
MAZDA | PREMACY | CP CPD | TÜV |
MAZDA | PREMACY | CP CPD | TÜV |
MAZDA | TRIBUTE | EP EPR EP2 EP2R | TÜV |
MAZDA | TRIBUTE | EP EPR EP2 EP2R | TÜV |
MITSUBISHI | ASX | GAO | TÜV |
MITSUBISHI | ASX | GAO | TÜV |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | TÜV |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | TÜV |
MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | TÜV |
MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER Sportback | CY0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER Sportback | CY0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER Wagon | CS0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER Wagon | CS0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER | CS0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER | CS0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER | CY0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER | CY0 | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CU0W | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CU0W | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0 CWB | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0 CWB | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0 GF0 | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0 GF0 | TÜV |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | H60W | TÜV |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | H60W | TÜV |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | N50 | TÜV |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | N50 | TÜV |

Низкие цены и Быстрая перевозка груза для DEZENT колес
Проверьте огромный ассортимент и купить DEZENT колеса онлайн на ТУНЕРШОП-большие скидки и сбережения на DEZENT колеса DEZENT RE, DEZENT TB, DEZENT TC, DEZENT TD, DEZENT TE, DEZENT TG, DEZENT TM, DEZENT TH, DEZENT TI, DEZENT TM, DEZENT TJ, DEZENT TS, DEZENT TX, DEZENT TY and DEZENT VANДополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_DEZENT_TH_70163551143SIL |
---|---|
Марка | Дезент |
Время доставки | X Дней |
MPN | TTHP0SA35 |
EAN | 4026569250720 |
Product Questions
Product Questions
No Questions