×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
BILSTEIN B4 OE REPLACEMENT - КОМФОРТ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Газонаполненные амортизаторы bilstein b4 OE Replacement – лучшее решение для тех, кто любит комфорт, активный стиль вождения и не любит платить лишние деньги. Черные амортизаторы специально разработаны для замены серийных изделий. Причем в данном случае копия по своему качеству ничуть не уступает оригиналу.
Современные технологии позволяют выпускать bilstein b4 OE Replacement, полностью соответствующие уровню качества, заявленному компанией Bilstein. Газонаполненный амортизатор подходит практически к любым моделям легковых автомобилей, которые выпускались за последние годы. Bilstein b4 OE Replacement купить можно в интернет магазине и устанавливать либо с пружинами стандартных размеров, либо со специально разработанными для тюнинговых корректировок подвесками автомобиля.
Многих автомобилистов интересует вопрос: как долго служат «черные» амортизаторы? Срок службы bilstein b4 OE Replacement ограничен. Они, как и любые другие детали, подвержены механическому износу. Однако особенности конструкции таковы, что первоначальная эффективность изделий проявляется гораздо дольше, нежели у оригинальных амортизаторов.
Скорость износа стандартных амортизаторов гораздо выше, нежели у «черных» bilstein b4 OE Replacement. Цена, несмотря на это, существенно ниже.
Стандартные амортизаторы постоянно теряют свою эффективность. В то время как «черные» амортизаторы Bilstein удивляют своей долговечностью. Их способность эффективно гасить колебания сохраняется дольше.
Автомобилисты, установившие bilstein b4 gas replacement, утверждают, что машина начинает вести себя совершенно иначе: в меру жестко и очень стабильно.
ДОСТОИНСТВА ГАЗОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ BILSTEIN B4 OE REPLACEMENT:
Bilstein Амортизаторы B4 Передний левый 22-247070 Для Bmw 2Er X1
Технические данные:
Производителя: | Bilstein |
Набор состоит из:
Шок

Этот продукт подходит для
Производители автомобилей | Модели | Тип | Код транспортного средства |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i 75 kW | 0005CJM, 0005CBW |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 100 kW | 0005CJN, 0005BWN |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 120 kW | 0005CJP, 0005BXP |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i 141 kW | 0005CJO, 0005BXQ |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe 100 kW | 0005CIL, 0005CJS, 0005CFA |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe 165 kW | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i 170 kW | 0005CJQ, 0005BWO |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive 170 kW | 0005CJR, 0005BXR |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d 70 kW | 0005CJT, 0005BZB |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d 85 kW | 0005CJU, 0005BXS |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 100 kW | 0005CJW, 0005BWQ |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CKA, 0005CBY |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d 110 kW | 0005CJV, 0005BWP |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CJZ, 0005CBX |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 120 kW | 0005CJY, 0005BXT |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 120 kW | 0005CKC, 0005BXV |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d 140 kW | 0005CJX, 0005BXU |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive 140 kW | 0005CKB, 0005BXW |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i 75 kW | 0005CKD, 0005CBS |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i 100 kW | 0005CKE, 0005BZC |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 120 kW | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i 141 kW | 0005CKF, 0005BZD |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d 70 kW | 0005CKG, 0005CBT |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d 85 kW | 0005CKH, 0005BZE |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 100 kW | 0005CKJ, 0005BZF |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 100 kW | 0005CKN, 0005CGD |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d 110 kW | 0005CKI, 0005BZG |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive 110 kW | 0005CKM, 0005CGC |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 120 kW | 0005CKL, 0005CBV |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 120 kW | 0005CKP, 0005BZH |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d 140 kW | 0005CKK, 0005CBU |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive 140 kW | 0005CKO, 0005BZI |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i 100 kW | 0005CKQ, 0005CBZ |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i 141 kW | 0005CKR, 0005CCA |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i 141 kW | 0005CKS, 0005CCB |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i 170 kW | 0005CKT, 0005CCC |
BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i 170 kW | |
BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d 85 kW | 0005CKU, 0005CCD |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 100 kW | 0005CKW, 0005CCF |
BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 100 kW | 0005CLA, 0005CCJ |
BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 110 kW | 0005CKV, 0005CCE |
BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d 110 kW | 0005CKZ, 0005CCI |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 120 kW | 0005CKY, 0005CCH |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 120 kW | 0005CLC, 0005CCL |
BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d 140 kW | 0005CKX, 0005CCG |
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d 140 kW | 0005CLB, 0005CCK |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d 170 kW | 0005CLD, 0005CCM |

Bilstein Амортизаторы Интернет-магазин
Bilstein Амортизаторы Интернет-магазинДополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_BILSTEIN_B4_22-247070_BMW |
---|---|
Марка | Bilstein |
Время доставки | X Дней |
MPN | 22-247070 |
EAN | 4025258784188 |
Product Questions
Product Questions
No Questions