×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
АЕZ Reef si 8,0x18 ет38 5x114,3 18" Колеса
АЕZ Reef si 8,0x18 ет38 5x114,3 18" Колеса
РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ
Изготовител: | АЕЗ |
Тип: | Рееф си |
Размер колеса: | 8,0x18 |
Ширина: | 8,0J |
Диаметр: | 18" |
Колесо/вылет (ET): | 38 |
PCD диска: | 5x114,3 |
Дизайн: | 1-pcs. |
Данное предложение предназначено для одного колеса, включая крепежный материал (* *)
(* *) Монтажный материал включен, если OEM винты не подходят

Эти колеса подходят для
Производители автомобилей | Модели | Тип | Сертификат TÜV |
CHRYSLER | SEBRING Cabrio | JS | TÜV |
CHRYSLER | SEBRING | JS | TÜV |
CITROEN | C4 Aircross | B | TÜV |
CITROEN | C-CROSSER | V*,V | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD,SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SD,SR | TÜV |
DACIA (RENAULT) | DUSTER | SR | TÜV |
DAIHATSU | TERIOS | J2 | TÜV |
DODGE | AVENGER | JS | TÜV |
DODGE | CALIBER | PK | TÜV |
DODGE | NITRO | KJ | TÜV |
FIAT | SEDICI | FY | TÜV |
FORD | MAVERICK | 1EZ,1N2,1EZR,1N2R | TÜV |
HONDA | ACCORD 4-door | CU1,CU2,CU3 | TÜV |
HONDA | ACCORD Tourer | CW1,CW2,CW3 | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FD1,FD3,FD4,FD6,FD7 | TÜV |
HONDA | CIVIC Tourer | FK2,FK3 | TÜV |
HONDA | CIVIC | E* | TÜV |
HONDA | CIVIC | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC | FK1,FK2,FK3 | TÜV |
HONDA | CR-V | RD8 | TÜV |
HONDA | CR-V | RD9 | TÜV |
HONDA | CR-V | RE5,RE6,RE7 | TÜV |
HONDA | CR-V | RE5,RE6 | TÜV |
HONDA | CR-Z | ZF1 | TÜV |
HONDA | FR-V | BE1,BE3,BE5 | TÜV |
HYUNDAI | COUPE | GK | TÜV |
HYUNDAI | ELANTRA | MD | TÜV |
HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | TÜV |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH,GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | FD,FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH,GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 | FD,FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 | GDH,GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i40 Kombi | VF | TÜV |
HYUNDAI | i40 | VF | TÜV |
HYUNDAI | IONIQ | AE | TÜV |
HYUNDAI | ix20 | JC,JC-HME | TÜV |
HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH,LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 | EL,ELH,LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 | EL,ELH,LM | TÜV |
HYUNDAI | KONA | OS | TÜV |
HYUNDAI | SANTA FE | CM | TÜV |
HYUNDAI | SANTA FE | DM | TÜV |
HYUNDAI | SANTA FE | SM | TÜV |
HYUNDAI | SONATA | NF | TÜV |
HYUNDAI | TUCSON | JM | TÜV |
HYUNDAI | VELOSTER | FS | TÜV |
HYUNDAI | XG | XG | TÜV |
INFINITI | Q50 | V37 | TÜV |
JEEP | COMPASS | PK | TÜV |
JEEP | PATRIOT | PK | TÜV |
KIA | CARENS | FG | TÜV |
KIA | CARENS | RP | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D Sporty Wagon | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D SW | JD | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | MAGENTIS | GE | TÜV |
KIA | NIRO | DE | TÜV |
KIA | OPIRUS | LD | TÜV |
KIA | OPTIMA Kombi | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | TF,TFE | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | SORENTO | UM | TÜV |
KIA | SORENTO | XM FL | TÜV |
KIA | SORENTO | XM | TÜV |
KIA | SOUL | AM | TÜV |
KIA | SOUL | PS,PSEV | TÜV |
KIA | SPORTAGE | JE,JES | TÜV |
KIA | SPORTAGE | QL,QLE | TÜV |
KIA | SPORTAGE | QL,QLE | TÜV |
KIA | SPORTAGE | SL,SLS | TÜV |
KIA | VENGA | YN,YNS | TÜV |
LANCIA | FLAVIA | JS | TÜV |
LEXUS | GS | S19(A),HS19(a) | TÜV |
LEXUS | IS | XE2(a) | TÜV |
LEXUS | NX | AZ1 | TÜV |
LEXUS | RC | UXC1(EU,M),XC1(EU,M) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BK | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL,BLE | TÜV |
MAZDA | 3 | BK | TÜV |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 | BL,BLE | TÜV |
MAZDA | 323 F | BJ,BJD | TÜV |
MAZDA | 5 | CR1 | TÜV |
MAZDA | 5 | CW | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GG/GY,GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GH,GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GG/GY,GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH,GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH,GJ | TÜV |
MAZDA | 6 | GG/GY,GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 | GH,GHE | TÜV |
MAZDA | 6 | GH,GJ | TÜV |
MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV |
MAZDA | CX-5 | KE,GH | TÜV |
MAZDA | CX-5 | KF | TÜV |
MAZDA | CX-7 | ER | TÜV |
MAZDA | MPV | LW | TÜV |
MAZDA | RX8 | SE | TÜV |
MAZDA | TRIBUTE | EP,EPR,EP2,EP2R | TÜV |
MITSUBISHI | ASX | GAO | TÜV |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | TÜV |
MITSUBISHI | GRANDIS | NA0W | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER Sportback | CY0 | TÜV |
MITSUBISHI | LANCER | CY0 | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0,CWB | TÜV |
MITSUBISHI | OUTLANDER | CW0,GF0 | TÜV |
NISSAN | ALMERA TINO | V10 | TÜV |
NISSAN | JUKE | F15 | TÜV |
NISSAN | MURANO | Z50 | TÜV |
NISSAN | MURANO | Z51 | TÜV |
NISSAN | PRIMERA 4-door | P12 | TÜV |
NISSAN | PRIMERA Traveller | P12 | TÜV |
NISSAN | PRIMERA | P12 | TÜV |
NISSAN | PULSAR | C13 | TÜV |
NISSAN | QASHQAI +2 | J10 | TÜV |
NISSAN | QASHQAI | J10 | TÜV |
NISSAN | X-TRAIL | T30 | TÜV |
NISSAN | X-TRAIL | T31 | TÜV |
NISSAN | X-TRAIL | T32 | TÜV |
PEUGEOT | 4007 | V*,V | TÜV |
PEUGEOT | 4008 | B | TÜV |
RENAULT | CLIO RS | R | TÜV |
RENAULT | ESPACE | RFC | TÜV |
RENAULT | FLUENCE | Z | TÜV |
RENAULT | GRAND SCENIC | JZ | TÜV |
RENAULT | KADJAR | RFE | TÜV |
RENAULT | KOLEOS | RZG | TÜV |
RENAULT | KOLEOS | Y | TÜV |
RENAULT | LAGUNA Coupe | T | TÜV |
RENAULT | LAGUNA Grandtour | T | TÜV |
RENAULT | LAGUNA | T | TÜV |
RENAULT | LATITUDE | T | TÜV |
RENAULT | MEGANE Cabrio | Z | TÜV |
RENAULT | MEGANE Coupe | Z | TÜV |
RENAULT | MEGANE Grandtour | Z | TÜV |
RENAULT | MEGANE | RFB | TÜV |
RENAULT | MEGANE | Z | TÜV |
RENAULT | SCENIC | JZ | TÜV |
RENAULT | TALISMAN Grandtour | RFD | TÜV |
RENAULT | TALISMAN | RFD | TÜV |
SUBARU | IMPREZA | GD/GG,GD/GGS | TÜV |
SUZUKI | GRAND VITARA | JT | TÜV |
SUZUKI | KIZASHI | FR | TÜV |
SUZUKI | SWIFT Sport | MZ | TÜV |
SUZUKI | SX4 4-door | GY | TÜV |
SUZUKI | SX4 S-Cross | JY | TÜV |
SUZUKI | SX4 | EY | TÜV |
SUZUKI | VITARA | LY | TÜV |
TOYOTA | AURIS Touring Sports | E15UT(a),HE15U(a) | TÜV |
TOYOTA | AURIS | E15J(a),E15UT(a),HE15U(a) | TÜV |
TOYOTA | AURIS | E15UT(a),HE15U(a),E18UM(a),HE18U(a) | TÜV |
TOYOTA | AVENSIS 4-door | T25 | TÜV |
TOYOTA | AVENSIS Kombi | T25 | TÜV |
TOYOTA | AVENSIS Kombi | T27 | TÜV |
TOYOTA | AVENSIS VERSO | M2 | TÜV |
TOYOTA | AVENSIS | T25 | TÜV |
TOYOTA | AVENSIS | T27 | TÜV |
TOYOTA | C-HR | AX1T(EU,M),AX1T(EU,M)-TMG | TÜV |
TOYOTA | COROLLA Verso | R1 | TÜV |
TOYOTA | PREVIA | R3 | TÜV |
TOYOTA | PRIUS+ | XW4(a),XW3(a) | TÜV |
TOYOTA | RAV 4 | XA3(a),XA4(EU,M) | TÜV |
TOYOTA | RAV 4 | XA3(a) | TÜV |
TOYOTA | VERSO | AR2 | TÜV |

AEZ - Большие шины, малые цены
AEZ-имиджевый бренд-Эксклюзив, формальное совершенствование дизайна, превосходное качество и широкий спектр применения в верхнем ценовом сегменте.AEZ PANAMA, AEZ STEAM, AEZ CREST dark, AEZ RAISE, AEZ STRIKE, AEZ STRAIGHT, AEZ YACHT & SUV, AEZ CLIFF & CLIFF dark, AEZ ANTIGUA dark, AEZ REEF; 7,0 x 16; 7,0 x 17; 8,0 x 17; 8,0 x 18; 8,0 x 19; 8,5 x 19; 9,5 x 19; 9,0 x 20; 10,0 x 21; 11,5 x 21; 10,0 x 22
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_AEZ_REEF_80183851143SIL |
---|---|
Марка | АЕЗ |
Время доставки | X Дней |
MPN | AREG0SA38 |
EAN | 4026569121778 |
Product Questions
Product Questions
No Questions