×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
АЕZ Yacht 7,5x17 ет35 5x112 17" Колеса
АЕZ Yacht 7,5x17 ет35 5x112 17" Колеса
РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ
Изготовител: | АЕЗ |
Тип: | Ячт |
Размер колеса: | 7,5x17 |
Ширина: | 7,5J |
Диаметр: | 17" |
Колесо/вылет (ET): | 35 |
PCD диска: | 5x112 |
Дизайн: | 1-pcs. |
Данное предложение предназначено для одного колеса, включая крепежный материал (* *)
(* *) Монтажный материал включен, если OEM винты не подходят

Эти колеса подходят для
Производители автомобилей | Модели | Тип | Сертификат TÜV |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 | TÜV |
AUDI | A3 Cabrio | 8P | TÜV |
AUDI | A3/S3 Cabrio | 8V | TÜV |
AUDI | A3/S3/RS3 Limousine | 8V | TÜV |
AUDI | A3/S3/RS3 Sportback | 8V | TÜV |
AUDI | A3/S3/RS3, A3 Sportback | 8P,8PA,8PB | TÜV |
AUDI | A3/S3 | 8V | TÜV |
AUDI | A4 Allroad | B8,B81 | TÜV |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | 8E,QB6 | TÜV |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | B5 | TÜV |
AUDI | A4/S4/RS4 Avant | B8,B81 | TÜV |
AUDI | A4/S4/RS4 Cabrio | 8H,QB6 | TÜV |
AUDI | A4/S4/RS4 | 8E,QB6 | TÜV |
AUDI | A4/S4 | B5 | TÜV |
AUDI | A4/S4 | B8 | TÜV |
AUDI | A5/S5 Sportback | B8,B81 | TÜV |
AUDI | A5/S5/RS5 Cabrio | B8 | TÜV |
AUDI | A5/S5/RS5 | B8 | TÜV |
AUDI | A6 Allroad | 4F,4F1 | TÜV |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4B | TÜV |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4F,4F1 | TÜV |
AUDI | A6/S6/RS6 Avant | 4G,4G1 | TÜV |
AUDI | A6/S6/RS6 | 4B | TÜV |
AUDI | A6/S6/RS6 | 4F | TÜV |
AUDI | A6/S6 | 4G,4G2 | TÜV |
AUDI | A8/S8 | 4E | TÜV |
AUDI | Q3 | 8U,8U1 | TÜV |
AUDI | TT Roadster | 8J,8J1 | TÜV |
AUDI | TT Roadster | 8J | TÜV |
AUDI | TT | 8J,8J1 | TÜV |
AUDI | TT | 8J | TÜV |
BMW | 2 Active Tourer | UKL-L,F2AT | TÜV |
BMW | 2 Gran Tourer | UKL-L,F2GT | TÜV |
BMW | X1 | UKL-L,F1X | TÜV |
FIAT | 500X | 334 | TÜV |
FIAT | CROMA | 194 | TÜV |
FORD | GALAXY | WGR | TÜV |
INFINITI | Q30 | H15 | TÜV |
INFINITI | QX30 | H15 | TÜV |
JEEP | CHEROKEE | KL | TÜV |
JEEP | RENEGADE | BU | TÜV |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE | 168 | TÜV |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE | 169,169 EV | TÜV |
MERCEDES BENZ | A-KLASSE | 176,245 G | TÜV |
MERCEDES BENZ | B-KLASSE | 245,245 G | TÜV |
MERCEDES BENZ | B-KLASSE | 246,245 G | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Cabrio | 204,204 AMG (W205) | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe | 203CL | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe | 204,204 AMG (W205) | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Coupe | 204 | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi | 202 | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi | 203K | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi | 204K,204K AMG (W205) | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE Kombi | 204K | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE | 202 | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE | 203 | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE | 204 (W205) | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE | 204 | TÜV |
MERCEDES BENZ | C-KLASSE | H0 | TÜV |
MERCEDES BENZ | CL | 215 | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLA Shooting brake | 245 G | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLA | 117,245 G | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLC | 203CL | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLK Cabrio | 208 | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLK Cabrio | 209 | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLK | 208 | TÜV |
MERCEDES BENZ | CLK | 209 | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Cabrio | 207 | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Coupe | 207 | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Kombi | 210K | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE Kombi | 211K | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE | 210 | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE | 211,211G | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE | 212 (W213) | TÜV |
MERCEDES BENZ | E-KLASSE | 212,212G | TÜV |
MERCEDES BENZ | GLA | 245 G, 245 G AMG | TÜV |
MERCEDES BENZ | GLC | 204X | TÜV |
MERCEDES BENZ | GLK | 204X | TÜV |
MERCEDES BENZ | S-KLASSE | 220 | TÜV |
MERCEDES BENZ | SLK/SLC | 172 | TÜV |
MERCEDES BENZ | SLK | 170 | TÜV |
MERCEDES BENZ | SLK | 171 | TÜV |
MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | TÜV |
MINI | MINI 3-door | UKL-L,FML2 | TÜV |
MINI | MINI Cabrio | UKL-L,FMCA | TÜV |
MINI | MINI Clubman | UKL-L,FMK | TÜV |
OPEL | ADAM | S-D | TÜV |
OPEL | ASTRA G 4-door | T98/NB | TÜV |
OPEL | ASTRA G Cabrio | T98C | TÜV |
OPEL | ASTRA G Caravan | T98/CNG,T98/KOMBI | TÜV |
OPEL | ASTRA G Coupe | T98C | TÜV |
OPEL | ASTRA G | T98 | TÜV |
OPEL | ASTRA H Cabrio | A-H/C | TÜV |
OPEL | ASTRA H Caravan | A-H/SW,GMIH,GMIJ | TÜV |
OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C | TÜV |
OPEL | ASTRA H | A-H,GMIH | TÜV |
OPEL | COMBO C Van | COMBO-C-VAN,COMBO-C-VAN-CNG | TÜV |
OPEL | COMBO C | COMBO-C,COMBO-C-CNG,COMBO-C-VAN | TÜV |
OPEL | CORSA C Van | Corsa-C-VAN | TÜV |
OPEL | CORSA C | CORSA-C | TÜV |
OPEL | CORSA D | S-D | TÜV |
OPEL | CORSA E | S-D | TÜV |
OPEL | MERIVA A | X01MONOCAB,GMIC | TÜV |
OPEL | MERIVA B/MERIVA B Van | S-D MONOCAB B,S-D MONOCAB B/V | TÜV |
OPEL | OMEGA B Caravan | OMEGA-B-CARAVAN,V94/KOMBI | TÜV |
OPEL | OMEGA B | OMEGA-B,V94 | TÜV |
OPEL | SIGNUM | VECTRA,VECTRA(SIGNUM),Z-C/S | TÜV |
OPEL | VECTRA B 4-door | J96 | TÜV |
OPEL | VECTRA B Caravan | J96/KOMBI | TÜV |
OPEL | VECTRA B | J96 | TÜV |
OPEL | VECTRA C 4-door | VECTRA/LIM,Z02/Z18XE,Z-C | TÜV |
OPEL | VECTRA C Caravan | VECTRA/SW,Z-C/SW | TÜV |
OPEL | VECTRA C | VECTRA/LIM,Z02/Z18XE,Z-C | TÜV |
OPEL | ZAFIRA/ZAFIRA Van | A-H/MONOCAB,A-H/MONOCAB-CNG,GMIG,A-H/Monocab/V | TÜV |
OPEL | ZAFIRA | T98MONOCAB,T98MONOCAB/CNG | TÜV |
SAAB | 900 Cabrio | YS3D | TÜV |
SAAB | 900 | YS3D | TÜV |
SAAB | 9-3 Cabrio | YS3D | TÜV |
SAAB | 9-3 Cabrio | YS3F | TÜV |
SAAB | 9-3 Kombi | YS3F | TÜV |
SAAB | 9-3 | YS3D | TÜV |
SAAB | 9-3 | YS3F | TÜV |
SAAB | 9-5 Kombi | YS3E | TÜV |
SAAB | 9-5 | YS3E | TÜV |
SEAT | ALHAMBRA | 7MS | TÜV |
SEAT | ALHAMBRA | 7N | TÜV |
SEAT | ALTEA Freetrack | 5P,5PN | TÜV |
SEAT | ALTEA,ALTEA XL | 5P,5PN | TÜV |
SEAT | ATECA | 5FP | TÜV |
SEAT | EXEO ST | 3R,3RN | TÜV |
SEAT | EXEO | 3R,3RN | TÜV |
SEAT | LEON SC | 5F | TÜV |
SEAT | LEON ST | 5F | TÜV |
SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | TÜV |
SEAT | LEON | 1P | TÜV |
SEAT | LEON | 5F | TÜV |
SEAT | TOLEDO | 5P | TÜV |
SKODA | OCTAVIA Combi | 1Z | TÜV |
SKODA | OCTAVIA Combi | 5E | TÜV |
SKODA | OCTAVIA Scout | 1Z | TÜV |
SKODA | OCTAVIA Scout | 5E | TÜV |
SKODA | OCTAVIA | 1Z | TÜV |
SKODA | OCTAVIA | 5E | TÜV |
SKODA | SUPERB Combi | 3T | TÜV |
SKODA | SUPERB | 3T | TÜV |
SKODA | SUPERB | 3U | TÜV |
SKODA | YETI | 5L | TÜV |
VOLKSWAGEN | BEETLE Cabrio | 16 | TÜV |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 16 | TÜV |
VOLKSWAGEN | CADDY MAXI/CADDY MAXI Van | 2K,2KN | TÜV |
VOLKSWAGEN | CADDY/CADDY Van (15 inch OE) | 2K,2KN | TÜV |
VOLKSWAGEN | CADDY/CADDY Van (16 inch OE) | 2K,2KN | TÜV |
VOLKSWAGEN | CC | 3CC | TÜV |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF V Variant | 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VI Cabrio | 1K | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant | 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Alltrack | AUV,1 KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Sportsvan | AUV,1 KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant | AUV,1 KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU, 1 K | TÜV |
VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | TÜV |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT Alltrack | 3C,3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT Alltrack | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | 3B | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | 3BG,3BS | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | 3C,3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3BG,3BS | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C,3c | TÜV |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | TÜV |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | TÜV |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7M | TÜV |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | TÜV |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | TÜV |
VOLKSWAGEN | TOURAN Cross | 1T,1t | TÜV |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T,1t | TÜV |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | TÜV |

AEZ - Большие шины, малые цены
AEZ-имиджевый бренд-Эксклюзив, формальное совершенствование дизайна, превосходное качество и широкий спектр применения в верхнем ценовом сегменте.AEZ PANAMA, AEZ STEAM, AEZ CREST dark, AEZ RAISE, AEZ STRIKE, AEZ STRAIGHT, AEZ YACHT & SUV, AEZ CLIFF & CLIFF dark, AEZ ANTIGUA dark, AEZ REEF; 7,0 x 16; 7,0 x 17; 8,0 x 17; 8,0 x 18; 8,0 x 19; 8,5 x 19; 9,5 x 19; 9,0 x 20; 10,0 x 21; 11,5 x 21; 10,0 x 22
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_AEZ_YACH_7517355112SIL |
---|---|
Марка | АЕЗ |
Время доставки | X Дней |
MPN | AYA78HA35 |
EAN | 4026569113902 |
Product Questions
Product Questions
No Questions