×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
АЕZ Crest dark 8,0x18 ет45 5x108 18" Колеса
АЕZ Crest dark 8,0x18 ет45 5x108 18" Колеса
РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ
Изготовител: | АЕЗ |
Тип: | Црест дарк |
Размер колеса: | 8,0x18 |
Ширина: | 8,0J |
Диаметр: | 18" |
Колесо/вылет (ET): | 45 |
PCD диска: | 5x108 |
Дизайн: | 1-pcs. |
Данное предложение предназначено для одного колеса, включая крепежный материал (* *)
(* *) Монтажный материал включен, если OEM винты не подходят

Эти колеса подходят для
Производители автомобилей | Модели | Тип | Сертификат TÜV |
CITROEN | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
CITROEN | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
CITROEN | DS7 Crossback | J | TÜV |
CITROEN | DS7 Crossback | J | TÜV |
FORD | C-MAX GRAND | DXA | TÜV |
FORD | C-MAX GRAND | DXA | TÜV |
FORD | C-MAX | DM2,DM2-CNG,DM2-LPG | TÜV |
FORD | C-MAX | DM2,DM2-CNG,DM2-LPG | TÜV |
FORD | C-MAX | DXA,DXA-LPG,DXA-PHEV | TÜV |
FORD | C-MAX | DXA,DXA-LPG,DXA-PHEV | TÜV |
FORD | FOCUS 4-door | DB3 | TÜV |
FORD | FOCUS 4-door | DB3 | TÜV |
FORD | FOCUS 4-door | DEH | TÜV |
FORD | FOCUS Cabrio | DB3 | TÜV |
FORD | FOCUS Cabrio | DB3 | TÜV |
FORD | FOCUS Turnier | DA3,DA3-LPG | TÜV |
FORD | FOCUS Turnier | DA3,DA3-LPG | TÜV |
FORD | FOCUS Turnier | DYB,DYB-LPG | TÜV |
FORD | FOCUS Turnier | DYB,DYB-LPG | TÜV |
FORD | FOCUS | DA3,DA3-CNG,DA3-LPG | TÜV |
FORD | FOCUS | DA3,DA3-CNG,DA3-LPG | TÜV |
FORD | FOCUS | DEH | TÜV |
FORD | FOCUS | DYB,DYB-LPG,DYB-BE,DYB-RS | TÜV |
FORD | FOCUS | DYB,DYB-LPG,DYB-BE,DYB-RS | TÜV |
FORD | KUGA I | DM2 | TÜV |
FORD | KUGA I | DM2 | TÜV |
FORD | KUGA II | DM2 | TÜV |
FORD | KUGA II | DM2 | TÜV |
FORD | MONDEO 4-door | B4Y | TÜV |
FORD | MONDEO 4-door | B4Y | TÜV |
FORD | MONDEO 4-door | BA7, BA7-HE | TÜV |
FORD | MONDEO 4-door | BA7, BA7-HE | TÜV |
FORD | MONDEO 4-door | BA7,BA7-LPG | TÜV |
FORD | MONDEO 4-door | BA7,BA7-LPG | TÜV |
FORD | MONDEO Turnier | BA7,BA7-LPG | TÜV |
FORD | MONDEO Turnier | BA7,BA7-LPG | TÜV |
FORD | MONDEO Turnier | BA7 | TÜV |
FORD | MONDEO Turnier | BA7 | TÜV |
FORD | MONDEO Turnier | BWY | TÜV |
FORD | MONDEO Turnier | BWY | TÜV |
FORD | MONDEO | B5Y | TÜV |
FORD | MONDEO | B5Y | TÜV |
FORD | MONDEO | BA7,BA7-LPG | TÜV |
FORD | MONDEO | BA7,BA7-LPG | TÜV |
FORD | MONDEO | BA7 | TÜV |
FORD | MONDEO | BA7 | TÜV |
FORD | TOURNEO CONNECT | PH2,PJ2 | TÜV |
FORD | TOURNEO CONNECT | PH2,PJ2 | TÜV |
FORD | TRANSIT CONNECT | PT2,PU2 | TÜV |
FORD | TRANSIT CONNECT | PT2,PU2 | TÜV |
JAGUAR | S-TYPE | CCX | TÜV |
JAGUAR | S-TYPE | CCX | TÜV |
JAGUAR | XE | JA | TÜV |
JAGUAR | XE | JA | TÜV |
JAGUAR | XF Sportbrake | CC9 | TÜV |
JAGUAR | XF Sportbrake | CC9 | TÜV |
JAGUAR | XF Sportbrake | JB | TÜV |
JAGUAR | XF Sportbrake | JB | TÜV |
JAGUAR | XF | CC9 | TÜV |
JAGUAR | XF | CC9 | TÜV |
JAGUAR | XF | JB | TÜV |
JAGUAR | XF | JB | TÜV |
JAGUAR | XJ | N3 | TÜV |
JAGUAR | XJ | N3 | TÜV |
OPEL | GRANDLAND X | Z | TÜV |
OPEL | GRANDLAND X | Z | TÜV |
PEUGEOT | 3008 | M | TÜV |
PEUGEOT | 3008 | M | TÜV |
PEUGEOT | 308 SW | L | TÜV |
PEUGEOT | 308 SW | L | TÜV |
PEUGEOT | 308 | L | TÜV |
PEUGEOT | 308 | L | TÜV |
PEUGEOT | 5008 | M | TÜV |
PEUGEOT | 5008 | M | TÜV |
PEUGEOT | 508 RXH | 8 | TÜV |
PEUGEOT | 508 RXH | 8 | TÜV |
PEUGEOT | 508 SW | 8 | TÜV |
PEUGEOT | 508 SW | 8 | TÜV |
PEUGEOT | 508 | 8 | TÜV |
PEUGEOT | 508 | 8 | TÜV |
RENAULT | GRAND SCENIC | JM | TÜV |
RENAULT | GRAND SCENIC | JM | TÜV |
RENAULT | SCENIC | JM | TÜV |
RENAULT | SCENIC | JM | TÜV |
VOLVO | C30 | M,M-2D,E | TÜV |
VOLVO | C30 | M,M-2D,E | TÜV |
VOLVO | C70 | M | TÜV |
VOLVO | C70 | M | TÜV |
VOLVO | S40 | M | TÜV |
VOLVO | S40 | M | TÜV |
VOLVO | S60 Cross Country | F | TÜV |
VOLVO | S60 Cross Country | F | TÜV |
VOLVO | S60 | F | TÜV |
VOLVO | S60 | F | TÜV |
VOLVO | S60 | H,R | TÜV |
VOLVO | S60 | H,R | TÜV |
VOLVO | S80 | A | TÜV |
VOLVO | S80 | A | TÜV |
VOLVO | S80 | K,KV,T | TÜV |
VOLVO | S80 | K,KV,T | TÜV |
VOLVO | S90 | P | TÜV |
VOLVO | S90 | P | TÜV |
VOLVO | V40 Cross Country | M | TÜV |
VOLVO | V40 Cross Country | M | TÜV |
VOLVO | V40 | M | TÜV |
VOLVO | V40 | M | TÜV |
VOLVO | V50 | M | TÜV |
VOLVO | V50 | M | TÜV |
VOLVO | V60 Cross Country | F,G | TÜV |
VOLVO | V60 Cross Country | F,G | TÜV |
VOLVO | V60 | F,G | TÜV |
VOLVO | V60 | F,G | TÜV |
VOLVO | V60 | Z | TÜV |
VOLVO | V60 | Z | TÜV |
VOLVO | V70 | B,B-2D | TÜV |
VOLVO | V70 | B,B-2D | TÜV |
VOLVO | V70 | J,JV,S | TÜV |
VOLVO | V70 | J,JV,S | TÜV |
VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV |
VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV |
VOLVO | V90 | P | TÜV |
VOLVO | V90 | P | TÜV |
VOLVO | XC 40 | X | TÜV |
VOLVO | XC 40 | X | TÜV |
VOLVO | XC 70 | B,B-2D | TÜV |
VOLVO | XC 70 | B,B-2D | TÜV |

AEZ - Большие шины, малые цены
AEZ-имиджевый бренд-Эксклюзив, формальное совершенствование дизайна, превосходное качество и широкий спектр применения в верхнем ценовом сегменте.AEZ PANAMA, AEZ STEAM, AEZ CREST dark, AEZ RAISE, AEZ STRIKE, AEZ STRAIGHT, AEZ YACHT & SUV, AEZ CLIFF & CLIFF dark, AEZ ANTIGUA dark, AEZ REEF; 7,0 x 16; 7,0 x 17; 8,0 x 17; 8,0 x 18; 8,0 x 19; 8,5 x 19; 9,5 x 19; 9,0 x 20; 10,0 x 21; 11,5 x 21; 10,0 x 22
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_AEZ_CRES_8018455108SWP |
---|---|
Марка | АЕЗ |
Время доставки | 2-3 Дней |
MPN | ACRGHNL45 |
EAN | 4026569125929 |
Product Questions
Product Questions
No Questions