×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Подробности
АЕZ Crest dark 7,5x17 ет48 5x114,3 17" Колеса
АЕZ Crest dark 7,5x17 ет48 5x114,3 17" Колеса
РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ
Изготовител: | АЕЗ |
Тип: | Црест дарк |
Размер колеса: | 7,5x17 |
Ширина: | 7,5J |
Диаметр: | 17" |
Колесо/вылет (ET): | 48 |
PCD диска: | 5x114,3 |
Дизайн: | 1-pcs. |
Данное предложение предназначено для одного колеса, включая крепежный материал (* *)
(* *) Монтажный материал включен, если OEM винты не подходят

Эти колеса подходят для
Производители автомобилей | Модели | Тип | Сертификат TÜV |
DAIHATSU | TERIOS | J2 | TÜV |
FIAT | SEDICI | FY | TÜV |
HONDA | ACCORD 4-door | CL7,CL9,CN1 | TÜV |
HONDA | ACCORD 4-door | CU1,CU2,CU3 | TÜV |
HONDA | ACCORD Tourer | CM1,CM2,CN2 | TÜV |
HONDA | ACCORD Tourer | CW1,CW2,CW3 | TÜV |
HONDA | ACCORD | CL3,CL4 | TÜV |
HONDA | CIVIC 3-door | FN1,FN2,FN3,FN4 | TÜV |
HONDA | CIVIC 4-door | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC Tourer | FK2,FK3 | TÜV |
HONDA | CIVIC | FC | TÜV |
HONDA | CIVIC | FK1,FK2,FK3 | TÜV |
HONDA | CR-V | RE5,RE6,RE7 | TÜV |
HONDA | CR-V | RE5,RE6 | TÜV |
HONDA | CR-Z | ZF1 | TÜV |
HONDA | FR-V | BE1,BE3,BE5 | TÜV |
HONDA | HR-V | RU | TÜV |
HONDA | PRELUDE | BB6,BB8 | TÜV |
HYUNDAI | ELANTRA | MD | TÜV |
HYUNDAI | i30 Coupe | GDH,GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Fastback | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | GDH,GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 Kombi | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i30 | FD,FDH | TÜV |
HYUNDAI | i30 | GDH,GDH-HME | TÜV |
HYUNDAI | i30 | PDE | TÜV |
HYUNDAI | i40 Kombi | VF | TÜV |
HYUNDAI | i40 | VF | TÜV |
HYUNDAI | IONIQ | AE | TÜV |
HYUNDAI | ix20 | JC,JC-HME | TÜV |
HYUNDAI | ix35 Facelift | ELH,LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 | EL,ELH,LM | TÜV |
HYUNDAI | ix35 | EL,ELH,LM | TÜV |
HYUNDAI | KONA | OS | TÜV |
HYUNDAI | TUCSON | TL,TLE,TLE-HME | TÜV |
HYUNDAI | VELOSTER | FS | TÜV |
INFINITI | Q50 | V37 | TÜV |
KIA | CARENS | RP | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D Sporty Wagon | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D SW | JD | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | CEED | CD | TÜV |
KIA | NIRO | DE | TÜV |
KIA | OPTIMA Kombi | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | JF | TÜV |
KIA | OPTIMA | TF,TFE | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | ED | TÜV |
KIA | PRO CEE├é┬┤D | JD | TÜV |
KIA | SOUL | AM | TÜV |
KIA | SOUL | PS,PSEV | TÜV |
KIA | SPORTAGE | QL,QLE | TÜV |
KIA | SPORTAGE | QL,QLE | TÜV |
KIA | VENGA | YN,YNS | TÜV |
LEXUS | IS | XE2(a) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BK | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 4-door | BL,BLE | TÜV |
MAZDA | 3 | BK | TÜV |
MAZDA | 3 | BL (BM/BN) | TÜV |
MAZDA | 3 | BL,BLE | TÜV |
MAZDA | 5 | CR1 | TÜV |
MAZDA | 5 | CW | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GG/GY,GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 4-door | GH,GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GG/GY,GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH,GHE | TÜV |
MAZDA | 6 Kombi | GH,GJ | TÜV |
MAZDA | 6 | GG/GY,GG1 | TÜV |
MAZDA | 6 | GH,GHE | TÜV |
MAZDA | 6 | GH,GJ | TÜV |
MAZDA | CX-3 | DJ1 | TÜV |
MAZDA | CX-5 | KE,GH | TÜV |
MAZDA | CX-5 | KF | TÜV |
MAZDA | CX-7 | ER | TÜV |
MAZDA | MX-5 | NC1,NC1E | TÜV |
MAZDA | RX8 | SE | TÜV |
NISSAN | JUKE | F15 | TÜV |
RENAULT | CLIO RS | R | TÜV |
RENAULT | FLUENCE | Z | TÜV |
RENAULT | GRAND SCENIC | JZ | TÜV |
RENAULT | LAGUNA Coupe | T | TÜV |
RENAULT | LAGUNA Grandtour | T | TÜV |
RENAULT | LAGUNA | T | TÜV |
RENAULT | LATITUDE | T | TÜV |
RENAULT | MEGANE Cabrio | Z | TÜV |
RENAULT | MEGANE Coupe | Z | TÜV |
RENAULT | MEGANE Grandtour | RFB | TÜV |
RENAULT | MEGANE Grandtour | Z | TÜV |
RENAULT | MEGANE | RFB | TÜV |
RENAULT | MEGANE | Z | TÜV |
RENAULT | SCENIC | JZ | TÜV |
RENAULT | TALISMAN Grandtour | RFD | TÜV |
RENAULT | TALISMAN | RFD | TÜV |
SUBARU | LEVORG | V1 | TÜV |
SUBARU | OUTBACK | B6 | TÜV |
SUZUKI | KIZASHI | FR | TÜV |
SUZUKI | SX4 4-door | GY | TÜV |
SUZUKI | SX4 S-Cross | JY | TÜV |
SUZUKI | SX4 | EY | TÜV |
TOYOTA | AURIS | E15J(a),E15UT(a),HE15U(a) | TÜV |
TOYOTA | C-HR | AX1T(EU,M),AX1T(EU,M)-TMG | TÜV |

AEZ - Большие шины, малые цены
AEZ-имиджевый бренд-Эксклюзив, формальное совершенствование дизайна, превосходное качество и широкий спектр применения в верхнем ценовом сегменте.AEZ PANAMA, AEZ STEAM, AEZ CREST dark, AEZ RAISE, AEZ STRIKE, AEZ STRAIGHT, AEZ YACHT & SUV, AEZ CLIFF & CLIFF dark, AEZ ANTIGUA dark, AEZ REEF; 7,0 x 16; 7,0 x 17; 8,0 x 17; 8,0 x 18; 8,0 x 19; 8,5 x 19; 9,5 x 19; 9,0 x 20; 10,0 x 21; 11,5 x 21; 10,0 x 22
Дополнительная информация
Артикул (SKU) | INT_AEZ_CRES_75174851143SWP |
---|---|
Марка | АЕЗ |
Время доставки | X Дней |
MPN | ACR70NL48 |
EAN | 4026569125912 |
Product Questions
Product Questions
No Questions